- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
AE10000WB11543.pdfEspecificações técnicas AE10000WB11543
Anatech Electronics Inc. - AE10000WB11543 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Anatech Electronics Inc. - AE10000WB11543
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Anatech Electronics Inc. | |
| Tamanho / Dimensão | 3.650" L x 1.220" W (92.70mm x 31.00mm) | |
| Série | - | |
| Ondulação | - | |
| Caixa / Gabinete | Module, SMA Connectors | |
| Pacote | Box |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| Perda de inserção | 1dB | |
| Altura (Max) | 0.787" (20.00mm) | |
| Freqüência | 10GHz Center | |
| Tipo de filtro | Band Pass | |
| Bandwidth | 50MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Anatech Electronics Inc. AE10000WB11543
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AE10000WB11552 | AE10000SLB1005 | AE10000B10803 | AE1000B10538 |
| Fabricante | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. |
| Série | - | - | - | - |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Bandwidth | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ondulação | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Perda de inserção | - | - | - | - |
| Freqüência | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de filtro | - | - | - | - |
Faça o download do AE10000WB11543 PDF Datahets e Anatech Electronics Inc. Documentation para AE10000WB11543 - Anatech Electronics Inc..
AE10000B10803Anatech Electronics Inc.10000 MHZ BAND PASS FILTER
AE10000SSL1050Anatech Electronics Inc.10000 MHZ SUSPENDED STRIPLINE LO
AE1000B11196Anatech Electronics Inc.1000 MHZ LC BAND PASS FILTER
AE1000B11198Anatech Electronics Inc.1000 MHZ LC BAND PASS FILTER
AE1000B11199Anatech Electronics Inc.1000 MHZ LC BAND PASS FILTER
AE1000B10426Anatech Electronics Inc.1000 MHZ BAND PASS FILTER
AE10000SSH6604Anatech Electronics Inc.10000 MHZ SUSPENDED STRIPLINE HI
AE1000B10538Anatech Electronics Inc.1000 MHZ BAND PASS FILTER
AE1000B11197Anatech Electronics Inc.1000 MHZ LC BAND PASS FILTER
AE10000WB11552Anatech Electronics Inc.10000 MHZ WAVEGUIDE BANDPASS FIL
AE10000B10625Anatech Electronics Inc.10000 MHZ CAVITY BAND PASS FILTE
AE1000B11195Anatech Electronics Inc.1000 MHZ LC BAND PASS FILTER
AE1000B11194Anatech Electronics Inc.1000 MHZ LC BAND PASS FILTERSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.