- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificações técnicas AE413B11866
Anatech Electronics Inc. - AE413B11866 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Anatech Electronics Inc. - AE413B11866
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Anatech Electronics Inc. | |
| Tamanho / Dimensão | 8.500" L x 7.000" W (215.90mm x 177.80mm) | |
| Série | - | |
| Ondulação | - | |
| Caixa / Gabinete | Module | |
| Pacote | Box |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| Perda de inserção | 1.5dB | |
| Altura (Max) | 1.000" (25.40mm) | |
| Freqüência | 413MHz Center | |
| Tipo de filtro | Band Pass | |
| Bandwidth | 14MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Anatech Electronics Inc. AE413B11866
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | AE415B11389 | AE420B11630 | AE4170B11473 | AE420B11180 |
| Fabricante | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. |
| Bandwidth | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ondulação | - | - | - | - |
| Tipo de filtro | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Freqüência | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Perda de inserção | - | - | - | - |
AE4170B11473Anatech Electronics Inc.4170 MHZ CAVITY BANDPASS FILTER
AE410B6640Anatech Electronics Inc.410 MHZ CAVITY BAND PASS FILTER
AE42.58B5469Anatech Electronics Inc.42.58 MHZ LC BAND PASS FILTER
AE4100CB1776Anatech Electronics Inc.4100 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE
AE4190B11474Anatech Electronics Inc.4190 MHZ CAVITY BANDPASS FILTER
AE40L8846Anatech Electronics Inc.0-40 MHZ LOWPASS FILTER
AE412H9126Anatech Electronics Inc.412 MHZ LC HIGH PASS FILTER
AE415B11389Anatech Electronics Inc.415 MHZ CAVITY BAND PASS FILTER
AE40CR364Anatech Electronics Inc.40.1 MHZ CRYSTAL BAND PASS FILTE
AE40L7833Anatech Electronics Inc.40 MHZ LC LOW PASS FILTER
AE4100B6440Anatech Electronics Inc.4100 MHZ LC BANDPASS FILTER
AE42.5B6100Anatech Electronics Inc.42.5 MHZ LC BAND PASS FILTER
AE412.5B6744Anatech Electronics Inc.412.5 MHZ LC BANDPASS FILTER
AE420B11449Anatech Electronics Inc.420 MHZ CAVITY BAND PASS FILTER
AE420B11180Anatech Electronics Inc.420 MHZ LC BAND PASS FILTERSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.