- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
VRE302.pdfEspecificações técnicas VRE302CS
Apex Microtechnology - VRE302CS Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Apex Microtechnology - VRE302CS
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Apex Microtechnology | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2.5V | |
| Tensão - Entrada | 13.5 V ~ 22 V | |
| Tolerância | ±0.02% | |
| Coeficiente de temperatura | 2.2ppm/°C | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SMT | |
| Série | - | |
| Tipo de referência | Series | |
| Embalagem | Tube | |
| Caixa / Gabinete | 8-SMD, Flat Lead | |
| Tipo de saída | Fixed |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz | 1.5µVp-p | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descrição detalhada | Series Voltage Reference IC ±0.02% 10mA 8-SMT | |
| Atual - Fornecimento | 7mA | |
| Atual - Saída | 10mA | |
| Número da peça base | VRE302 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Apex Microtechnology VRE302CS
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | VRE3025CS | VRE304CS | VRE3025JS | VRE3025CD |
| Fabricante | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology | Apex Microtechnology |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Embalagem | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo de referência | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Ruído - 10Hz a 10kHz | - | - | - | - |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Ruído - 0.1Hz a 10Hz | - | - | - | - |
| Tensão - Entrada | - | - | - | - |
| Número da peça base | - | - | - | - |
Faça o download do VRE302CS PDF Datahets e Apex Microtechnology Documentation para VRE302CS - Apex Microtechnology.
VRE302LSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SMT
VRE3025BDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8DIP
VRE3025CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SMT
VRE302JDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8DIP
VRE302JSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SMT
VRE302LDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8DIP
VRE302CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8DIP
VRE3025BSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8SMT
VRE3041ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 4.096V 8SMD
VRE3025JDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8DIP
VRE304ASApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 4.5V 8SMT
VRE3025CDApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 2.5V 8DIP
VRE304A-3THC
VRE304CSApex MicrotechnologyIC VREF SERIES 4.5V 8SMTSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.