- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
ABX00020~.pdfObsolescência PCN/ EOL
ABX00020 EOL 26/Jul/2021.pdfEspecificações técnicas ABX00020
Arduino - ABX00020 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Arduino - ABX00020
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Arduino | |
| Utilizado IC / Part | AR9331, ATmega32U4 | |
| Digitar | MCU 8-Bit | |
| Ambiente de Programação Sugerido | Arduino | |
| Série | AVR® ATmega | |
| Plataforma | Arduino Yún R2 | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Linux | |
| Tipo de montagem | Fixed | |
| Sistema de interconexão | Arduino R3 Shield | |
| core Processor | AVR | |
| Conteúdo | Board(s) | |
| Tipo Board | Evaluation Platform |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8471.50.0150 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Arduino ABX00020
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ABX00005 | ABX00028 | ABX00027 | ABX00032 |
| Fabricante | Arduino | Arduino | Arduino | Arduino |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Utilizado IC / Part | - | - | - | - |
| Ambiente de Programação Sugerido | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| core Processor | - | - | - | - |
| Conteúdo | - | - | - | - |
| Tipo Board | - | - | - | - |
| Sistema de interconexão | - | - | - | - |
| Plataforma | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sistema operacional | - | - | - | - |
Faça o download do ABX00020 PDF Datahets e Arduino Documentation para ABX00020 - Arduino.
ABX00005ArduinoARDUINO 101 INTEL CURIE EVAL BDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.