- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
B40R,B500R Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.136 | $0.14 |
| 200+ | $0.053 | $10.60 |
| 500+ | $0.051 | $25.50 |
| 1000+ | $0.05 | $50.00 |
Especificações técnicas B40R
Diotec Semiconductor - dup - B40R Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Diotec Semiconductor - dup - B40R
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Diotec Semiconductor - dup | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 80 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1 V @ 1 A | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | WOG | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 4-Circular, WOG |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Box | |
| Temperatura de operação | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Tipo Diode | Single Phase | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 80 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 2 A |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| HTSUS | 8541.10.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Diotec Semiconductor - dup B40R
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | B40R | B40S15A | B40S-SLIM | B40S2A-SLIM |
| Fabricante | Diotec Semiconductor - dup | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor |
| Atual - rectificada média (Io) | 2 A | 1.5 A | 1 A | 2.3 A |
| Tipo Diode | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Tecnologia | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1 V @ 1 A | 1.1 V @ 1 A | 1.1 V @ 1 A | 950 mV @ 2 A |
| Tipo de montagem | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Pacote | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | WOG | 4-SOIC | 4-SOIC | TO-269AA MINIDIL SLIM |
| Temperatura de operação | -50°C ~ 150°C (TJ) | -50°C ~ 150°C (TJ) | -50°C ~ 150°C (TJ) | -50°C ~ 150°C (TJ) |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 5 µA @ 80 V | 5 µA @ 80 V | 5 µA @ 80 V | 5 µA @ 80 V |
| Caixa / Gabinete | 4-Circular, WOG | TO-269AA, 4-BESOP | TO-269AA, 4-BESOP | TO-269AA, 4-BESOP |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
Faça o download do B40R PDF Datahets e Diotec Semiconductor - dup Documentation para B40R - Diotec Semiconductor - dup.
B40HF80IRIGBT Module
B40K385Eupec (Infineon)IGBT Module
B40HF40IRIGBT Module
B40HF60IRIGBT Module
B40M25-661213P1D4BM
B40K680EPCOS (TDK)IGBT Module
B40HF120LIRIGBT Module
B40K275EPCOS (TDK)IGBT Module
B40HFL120LIRIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.