- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
106982.pdfManuais
daA1600-60um Manual.pdfOutros documentos relacionados
Basler Dart, Pulse Camera Features Product Insight.pdfInformações ambientais
Basler Inc REACH.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $653.149 | $653.15 |
| 200+ | $260.61 | $52,122.00 |
| 500+ | $251.902 | $125,951.00 |
| 1000+ | $247.599 | $247,599.00 |
Especificações técnicas 106982
Basler Inc. - 106982 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Basler Inc. - 106982
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Basler | |
| Digitar | CMOS | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Tamanho / Dimensão | 1.153" L x 1.142" W (29.30mm x 29.00mm) | |
| Obturador | Global | |
| Série | - | |
| Sensor | EV76C570 | |
| Resolução | 1600 x 1200 | |
| Pixel Size | 4.5µm x 4.5µm |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | Module | |
| Pacote | Box | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| Montagem da lente | S | |
| Interface | USB 3.0 | |
| Altura (Max) | 0.783" (19.90mm) | |
| Quadros por segundo | 60 | |
| Cor | Monochrome |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9006.91.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Basler Inc. 106982
| Atributo do Produto | |||
|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 106982 | MAL213694105E3 | SXT22414AA48-32.000M |
| Fabricante | Basler Inc. | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Suntsu Electronics, Inc. |
| Interface | USB 3.0 | - | - |
| Digitar | CMOS | - | MHz Crystal |
| Pacote | Box | Bulk | Bulk |
| Montagem da lente | S | - | - |
| Série | - | 136 RVI | SXT224 |
| Resolução | 1600 x 1200 | - | - |
| Pixel Size | 4.5µm x 4.5µm | - | - |
| Sensor | EV76C570 | - | - |
| Tamanho / Dimensão | 1.153" L x 1.142" W (29.30mm x 29.00mm) | 0.492' Dia (12.50mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Altura (Max) | 0.783" (19.90mm) | - | - |
| Quadros por segundo | 60 | - | - |
| Obturador | Global | - | - |
| Cor | Monochrome | - | - |
| Caixa / Gabinete | Module | Radial, Can | 4-SMD, No Lead |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | - | - |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | Through Hole | Surface Mount |
Faça o download do 106982 PDF Datahets e Basler Inc. Documentation para 106982 - Basler Inc..
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.