- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Platinum Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $231.99 | $231.99 |
Especificações técnicas 151089
Beyond LED Technology - 151089 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Beyond LED Technology - 151089
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Beyond LED Technology | |
| Peso | - | |
| Tensão - Fornecimento | 100 ~ 277VAC | |
| Estilo de acabamento | Cable Leads | |
| Série | Platinum | |
| Vida classificada | 50,000 Hours | |
| Perfil (w x h) | 13.11" x 2.76" (333.0mm x 70.1mm) | |
| Power - M | 120.0W | |
| Pacote | Box |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -20°C ~ 50°C | |
| Fluxo luminoso | 20400lm | |
| Tipo Lens | Flat | |
| Comprimento | - | |
| Proteção de entrada | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Cor de iluminação | Bronze | |
| material da caixa | Aluminum (Al) | |
| Características | Dimmable | |
| Agência de aprovação | DLC, UL |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Beyond LED Technology 151089
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 151089 | 151090 | 1510878101 | 1510800201 |
| Fabricante | Beyond LED Technology | OptiFuse | Molex | Molex |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 50°C | - | - | - |
| Vida classificada | 50,000 Hours | - | - | - |
| Peso | - | - | - | - |
| material da caixa | Aluminum (Al) | - | - | - |
| Estilo de acabamento | Cable Leads | - | - | - |
| Power - M | 120.0W | - | - | - |
| Fluxo luminoso | 20400lm | - | - | - |
| Cor de iluminação | Bronze | - | - | - |
| Características | Dimmable | - | - | - |
| Perfil (w x h) | 13.11" x 2.76" (333.0mm x 70.1mm) | - | - | - |
| Tipo Lens | Flat | - | - | - |
| Proteção de entrada | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | - |
| Agência de aprovação | DLC, UL | SAEJ1171, SAEJ1625, UL | - | - |
| Pacote | Box | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Comprimento | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | 100 ~ 277VAC | - | - | - |
| Série | Platinum | 151 | Milli-Grid 151087 | * |
Faça o download do 151089 PDF Datahets e Beyond LED Technology Documentation para 151089 - Beyond LED Technology.
1510800201MolexDDR4 DIMM 25 DEG ASSY T/H .76AU
1510878401MolexCONN PIN 24-30AWG CRIMP GOLD
1510800102MolexCONN SKT DIMM 288POS PCB
15108GOCMicrosemiIGBT Module
1510800202MolexDDR4 DIMM 25 DEG ASSY T/H .76AU
15108GODMicrosemiIGBT Module
1510900000WeidmüllerSL 5.08/08/90B 3.2SN GY BX
15108GOAMicrosemiIGBT Module
1510878301Molex0.5 SQPIN MALE CRIMP TERM PHBR 0
1510878201Molex0.5 SQPIN MALE CRIMP TERM PHBR 0
15108GOBMicrosemiIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.