- Jess***Jones
- 17/04/2026
Informações ambientais
Compliance Declaration CDE.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $42.306 | $42.31 |
Especificações técnicas DCMC282T450CD2H
Cornell Dubilier Electronics (CDE) - DCMC282T450CD2H Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Cornell Dubilier Electronics (CDE) - DCMC282T450CD2H
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| Tensão - M | 450 V | |
| Tolerância | -10%, +50% | |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | |
| Tamanho / Dimensão | 2.500" Dia (63.50mm) | |
| Série | DCMC | |
| classificações | - | |
| Polarização | Polar | |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Screw Terminals |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
| Espaçamento de condutor | 1.125" (28.58mm) | |
| Altura - Sentado (Max) | 4.687" (119.05mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| capacidade | 2800 µF | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0085 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Cornell Dubilier Electronics (CDE) DCMC282T450CD2H
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | DCMC312T450DD2B | DCMC292T350DF2D | DCMC302T450DJ2B | DCMC271T450AA2B |
| Fabricante | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| capacidade | - | - | - | - |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Polarização | - | - | - | - |
| Tensão - M | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplicações | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| Espaçamento de condutor | - | - | - | - |
Faça o download do DCMC282T450CD2H PDF Datahets e Cornell Dubilier Electronics (CDE) Documentation para DCMC282T450CD2H - Cornell Dubilier Electronics (CDE).
DCMC292T350DF2DCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 2900UF 350V SCREW
DCMC282T300BJ2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 2800UF 300V SCREW
DCMC312T400CC2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3100UF 400V SCREW
DCMC27W2PJITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 27POS R/A SLDR
DCMC274U075FG2DCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 270000UF 75V SCREW
DCMC312T450DD2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3100UF 450V SCREW
DCMC302T450DJ2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3000UF 450V SCREW
DCMC332M400CC5FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3300UF 20% 400V SCREW
DCMC27C2PJK87ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 27POS R/A SLDR
DCMC27H2PJK87ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 27POS R/A SLDR
DCMC27X2SJA197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 27POS R/A SLDR
DCMC27W2PJK87ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 27POS R/A SLDR
DCMC322U075AK2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3200UF 75V SCREW
DCMC303T250DG0ECornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 30000UF 250V SCREW
DCMC263U075EC2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 26000UF 75V SCREWSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.