- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
FRCIR Appl Note.pdfEspecificações técnicas FRCIR020R22-14SF80T108
ITT Cannon, LLC - FRCIR020R22-14SF80T108 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao ITT Cannon, LLC - FRCIR020R22-14SF80T108
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Cannon (ITT Cannon) | |
| Regime de tensão | 500VAC, 700VDC | |
| terminação | Crimp | |
| blindagem | - | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Inserir | 22-14 | |
| Material da casca | Aluminum Alloy | |
| Concluir a Shell | Black Zinc Cobalt | |
| Série | CIR | |
| Material primário | Metal | |
| Pacote | Bulk | |
| Orientação | N (Normal) | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de posições | 19 | |
| Tipo de montagem | Panel Mount | |
| Recurso de montagem | Flange | |
| Proteção de entrada | Environment Proof | |
| Características | Flame Retardant | |
| Tipo de fixação | Bayonet Lock | |
| Classificação atual (AMPS) | 13A | |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Silver | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Cor | Black | |
| Número do produto base | FRCIR |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao ITT Cannon, LLC FRCIR020R22-14SF80T108
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | FRCIR020R22-14PF80T108 | FRCIR020R22-19SF80T108 | FRCIR020R20-4SF80T108 | FRCIR020R22-14SWF80T12 |
| Fabricante | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Concluir a Shell | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| Material da casca | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Orientação | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Shell Size - Inserir | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Material primário | - | - | - | - |
Faça o download do FRCIR020R22-14SF80T108 PDF Datahets e ITT Cannon, LLC Documentation para FRCIR020R22-14SF80T108 - ITT Cannon, LLC.
FRCIR020R22-19PF80T12ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 14POS GOLD CRIMP
FRCIR020R20-4SF80T108ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 4P SILVER CRIMP
FRCIR020R22-19SF80T108ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 14POS GOLD CRIMP
FRCIR020R20-15PF80T39ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
FRCIR020R22-14SWF80T12ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
FRCIR020R22-14PF80T108ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 19P SILVER CRIMP
FRCIR020R20-3SF80T54-20ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 3P SILVER CRIMP
FRCIR020R20-33SF80T109ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
FRCIR020R22-19PF80T54ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 14P SILVER CRIMP
FRCIR020R22-14SF80T12ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
FRCIR020R20-7PF80T108ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 8POS SILVER CRIMP
FRCIR020R22-19SF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 14P SILVER CRIMP
FRCIR020R20-15PF80T108ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
FRCIR020R22-22SF80T108ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 4P SILVER CRIMP
FRCIR020R22-19SF80T12ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 14POS GOLD CRIMP
FRCIR020R20-27SF80T54ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 14P SILVER CRIMP
FRCIR020R20-3PF80T108ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 3POS SILVER CRIMP
FRCIR020R22-19PF80-12ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 14P SILVER CRIMPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.