- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
KPT,KPSE,KPTC Catalog.pdfMudança de status da peça PCN
Multiple Devices Stop Shipment Reversal 24/Jul/201.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $53.469 | $53.47 |
Especificações técnicas KPSE06E2016SF0
ITT Cannon, LLC - KPSE06E2016SF0 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao ITT Cannon, LLC - KPSE06E2016SF0
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Cannon (ITT Cannon) | |
| Digitar | For Female Sockets | |
| blindagem | Unshielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Inserir | 20-16 | |
| Material da casca | Aluminum Alloy | |
| Concluir a Shell | Chromate over Cadmium | |
| Série | KPSE | |
| Pacote | Bulk | |
| Orientação | N (Normal) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Número de posições | 16 | |
| Nota | Contacts Not Included | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Recurso de montagem | - | |
| Material de flamabilidade | - | |
| Inserir Material | Polychloroprene | |
| Proteção de entrada | Environment Resistant | |
| inclui | - | |
| Cor Compartimento | Olive Drab | |
| Características | Backshell, Coupling Nut | |
| Tipo de fixação | Bayonet Lock | |
| Tipo de Contato | Crimp | |
| Contactar Tamanho | 16 | |
| Forma do contato | Circular | |
| Tipo de conector | Plug Housing | |
| Número do produto base | KPSE |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao ITT Cannon, LLC KPSE06E2016SF0
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | KPSE06E2016SF0 | KPSE06E20-41SF0 | KPSE06E2041PF0 | KPSE06E22-21PF0 |
| Fabricante | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Material da casca | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | - |
| Orientação | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) | - |
| Digitar | For Female Sockets | For Female Sockets | For Male Pins | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Inserir Material | Polychloroprene | Polychloroprene | Polychloroprene | - |
| Tipo de conector | Plug Housing | Plug Housing | Plug Housing | - |
| Concluir a Shell | Chromate over Cadmium | Chromate over Cadmium | Chromate over Cadmium | - |
| Série | KPSE | KPSE | KPSE | KPSE |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nota | Contacts Not Included | Contacts Not Included | Contacts Not Included | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant | - |
| Tipo de fixação | Bayonet Lock | Bayonet Lock | Bayonet Lock | - |
| Forma do contato | Circular | Circular | Circular | - |
| blindagem | Unshielded | Unshielded | Unshielded | - |
| Contactar Tamanho | 16 | 20 | 20 | - |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - |
| Número de posições | 16 | 41 | 41 | - |
| Cor Compartimento | Olive Drab | Olive Drab | Olive Drab | - |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - |
| Tipo de Contato | Crimp | Crimp | Crimp | - |
| Características | Backshell, Coupling Nut | Backshell, Coupling Nut | Backshell, Coupling Nut | - |
| inclui | - | - | - | - |
| Número do produto base | KPSE | KPSE | KPSE | KPSE |
| Shell Size - Inserir | 20-16 | 20-41 | 20-41 | - |
Faça o download do KPSE06E2016SF0 PDF Datahets e ITT Cannon, LLC Documentation para KPSE06E2016SF0 - ITT Cannon, LLC.
KPSE06E20-41SWA71ITT Cannon, LLCKPSE 41C 41#20 SKT PLUG
KPSE06E20-41SWITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06E20-41SDXITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06E22-21PWDZITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06E20-41SF0ITT Cannon, LLCCONN PLG HSG FMALE 41POS INLINE
KPSE06E22-21PDZITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06E2016PZITT Cannon, LLCCIRCULAR
KPSE06E20-41SYITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06E22-21PWITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06E22-21PWA206ITT Cannon, LLCKPSE 21C 21#16 PIN PLUG
KPSE06E2041PF0ITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 41POS INLINE
KPSE06E22-21PDNITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06E20-41SXITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06E22-21PITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06E22-21PA206ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 21POS GOLD CRIMP
KPSE06E22-21PF0ITT Cannon, LLCMS3126E22-21PF0
KPSE06E20-41SDZITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
KPSE06E20-41SDNITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.