- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas CPPV7-BR-20.0
Cardinal Components Inc. - CPPV7-BR-20.0 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Cardinal Components Inc. - CPPV7-BR-20.0
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Cardinal Components | |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | |
| Digitar | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Série | CPPV7 | |
| classificações | - | |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Saída | LVDS |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.079' (2.00mm) | |
| Função | Enable/Disable | |
| Estabilidade de Freqüência | ±25ppm | |
| Freqüência | 20 MHz | |
| Atual - Abastecimento (Max) | 50mA | |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | - | |
| Ressonador Base | Crystal | |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Cardinal Components Inc. CPPV7-BR-20.0
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CPPV7Z-A7BR-200.0 | CPPV7-BR-105.0 | CPPV7-A7BR-50.0TS | CPPV7-BR-80.0 |
| Fabricante | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Freqüência | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Saída | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Estabilidade de Freqüência | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Atual - Abastecimento (Max) | - | - | - | - |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Ressonador Base | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
Faça o download do CPPV7-BR-20.0 PDF Datahets e Cardinal Components Inc. Documentation para CPPV7-BR-20.0 - Cardinal Components Inc..
CPPV7-BR-133.333Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 133.3330MHZ LVDS SMD
CPPV7-A7BR-122.88Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD
CPPV7-BR-105.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 105.0000MHZ LVDS SMD
CPPV7-A7BR-50.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD
CPPV7-BR-80.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD
CPPV7-BR-100.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD
CPPV7-BR-40.000Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD
CPPV7-A5BR-14.75Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 14.7500MHZ LVDS SMD
CPPV7-A7BP-200.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD
CPPV7-A7BP-159.375Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD
CPPV7Z-A7BR-200.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD
CPPV7-BR-125.0Cardinal Components Inc.XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD
CPPV9Cardinal Components Inc.XTAL OSC PROG BLANK 1MHZ-133MHZ
CPPX4-A5BC-XX.XXXNPCardinal Components Inc.OSC PROG BLANK 500KHZ-133MHZSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.