- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
PSS79150 Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $81.912 | $81.91 |
Especificações técnicas PSS79150
Celduc Inc. - PSS79150 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Celduc Inc. - PSS79150
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Celduc | |
| Regime de tensão | 24VDC | |
| Tensão - Fornecimento | 24VDC | |
| Digitar | Magnetic | |
| Estilo de acabamento | Cable Leads | |
| Série | PSS | |
| Pacote | Box | |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | |
| deve liberar | 20mm |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| deve operar | 8mm | |
| Proteção de entrada | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Força de retenção | - | |
| Características | Status Indicator | |
| Classificação atual (AMPS) | 10mA (DC) | |
| Tamanho da linha do conduíte | - | |
| O circuito | DPST-NC | |
| Agência de aprovação | CE, cURus | |
| Tipo de atuador | Non-Contact |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Celduc Inc. PSS79150
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PSS79150 | PSS7905EX | PSS79050 | PSS653R3 |
| Fabricante | Celduc Inc. | Celduc Inc. | Celduc Inc. | TDK-Lambda Americas, Inc. |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Pacote | Box | Box | Box | - |
| Classificação atual (AMPS) | 10mA (DC) | 10mA (DC) | 10mA (DC) | - |
| Características | Status Indicator | - | - | Remote On/Off, OCP |
| Estilo de acabamento | Cable Leads | Cable Leads | Wire Leads | - |
| Tipo de atuador | Non-Contact | Non-Contact | Non-Contact | - |
| Agência de aprovação | CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus | - |
| Tamanho da linha do conduíte | - | - | - | - |
| Regime de tensão | 24VDC | 24VDC | 24VDC | - |
| Tensão - Fornecimento | 24VDC | - | - | - |
| Força de retenção | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - |
| deve liberar | 20mm | 20mm | 20mm | - |
| O circuito | DPST-NC | DPST-NC | DPST-NC | - |
| Digitar | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Isolated Module |
| Série | PSS | PSS | PSS | PSS |
| deve operar | 8mm | 8mm | 8mm | - |
Faça o download do PSS79150 PDF Datahets e Celduc Inc. Documentation para PSS79150 - Celduc Inc..
PSS7905EXCelduc Inc.SAFETY SENSOR 2 NO/CABLE 5M/EX
PSS653R3TDK-Lambda Americas, Inc.DC DC CONVERTER 3.3V
PSS8550CLUMILEDS
PSS9014C,112PH
PSS6512/STDK-Lambda Americas, Inc.DC DC CONVERTER 12V
PSS8050CPHI
PSS8050C,126PH
PSS75SA2FTMITSUBISIGBT Module
PSSD005C0032763JAE ElectronicsCONNECTEOR
PSS653R3/STDK-Lambda Americas, Inc.DC DC CONVERTER 3.3V
PSS655/STDK-Lambda Americas, Inc.DC DC CONVERTER 5V
PSS6512TDK-Lambda Americas, Inc.DC DC CONVERTER 12V
PSS8550C,126PH
PSS9015BPH
PSS9013GLUMILEDS
PSS655TDK-Lambda Americas, Inc.DC DC CONVERTER 5V
PSS8550DLUMILEDSSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.