- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfEspecificações técnicas CTX01-18375-R
Eaton - Electronics Division - CTX01-18375-R Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Eaton - Electronics Division - CTX01-18375-R
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Coiltronics (Eaton) | |
| Digitar | - | |
| Tolerância | - | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Tamanho / Dimensão | - | |
| blindagem | - | |
| Série | - | |
| classificações | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Caixa / Gabinete | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | - | |
| Tipo de montagem | - | |
| Material - Core | - | |
| Indutância | 250 nH | |
| Altura - Sentado (Max) | - | |
| Frequência - auto-ressonante | - | |
| Características | - | |
| Resistência DC (DCR) | - | |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Eaton - Electronics Division CTX01-18375-R
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CTX01-18137-R | CTX01-18372-R | CTX01-18470-R | CTX01-18399-R |
| Fabricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| blindagem | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequência - auto-ressonante | - | - | - | - |
| Resistência DC (DCR) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - | - | - | - |
| Indutância | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Faça o download do CTX01-18375-R PDF Datahets e Eaton - Electronics Division Documentation para CTX01-18375-R - Eaton - Electronics Division.
CTX01-18470-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 100UH
CTX01-18399-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 800NH
CTX01-18238-RCOOPER
CTX01-18372-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 660NH
CTX01-18155-REaton - Electronics DivisionPWR XFMR AUDIO 600 OHM EEL16
CTX01-18403-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 430NH
CTX01-18400-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1UH
CTX01-18498-REaton - Electronics DivisionFIXED INDUCTOR
CTX01-18453-REaton - Electronics DivisionFIXED INDUCTOR 200NH 50A
CTX01-18137-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2UH
CTX01-18150-REaton - Electronics DivisionCOMMON MODE CHOKE 52MH 1.5A
CTX01-18469-REaton - Electronics DivisionFIXED INDUCTOR 220UH 0.35A
CTX01-18056-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2UH
CTX01-18408-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 95NH
CTX01-18309-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 220UH
CTX01-18523-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 13.5UH
CTX01-18136-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.8UH
CTX01-18063-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1.2UHSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.