- Yuki***aka88
- 26/05/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.235 | $0.24 |
| 200+ | $0.094 | $18.80 |
| 500+ | $0.091 | $45.50 |
| 1000+ | $0.089 | $89.00 |
Especificações técnicas EM504505
Eaton - Electronics Division - EM504505 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Eaton - Electronics Division - EM504505
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Coiltronics (Eaton) |
| Comprimento da tira do fio | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - |
| Tensão - UL | 300 V |
| Digitar | Header, Male Pins, Unshrouded |
| Torque - Screw | - |
| Estilo de acabamento | Solder |
| Série | Euro-Mag EM5045 |
| Screw Tamanho | - |
| Posições por nível | 5 |
| PLUG WIRE Entry | - |
| breu | 0.197" (5.00mm) |
| Pacote | Bulk |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Número de posições | 5 |
| Número de níveis | 1 |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Altura de isolamento | 0.067" (1.70mm) |
| Proteção de entrada | - |
| material da caixa | Thermoplastic |
| Header Orientação | Vertical |
| Características | - |
| Atual - UL | 10 A |
| Atual - IEC | - |
| Comprimento da cauda | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | Tin |
| material de contato | Brass |
| Cor | Black |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Eaton - Electronics Division EM504505
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | EM504507 | EM504510 | EM504502 | EM504509 |
| Fabricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Atual - UL | - | - | - | - |
| Comprimento da cauda | - | - | - | - |
| PLUG WIRE Entry | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Tensão - UL | - | - | - | - |
| Header Orientação | - | - | - | - |
| Atual - IEC | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Medidor de Fio ou Gama - mm² | - | - | - | - |
| Wire Gauge ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Screw Tamanho | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Cor | - | - | - | - |
| Comprimento da tira do fio | - | - | - | - |
| Número de níveis | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Posições por nível | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| material da caixa | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Contate o Revestimento de acoplamento | - | - | - | - |
| Altura de isolamento | - | - | - | - |
EM504503Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 03 POLE
EM504510Eaton - Electronics DivisionTERM BLOCK HDR 10POS VERT 5MM
EM503512Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 12 POLE
EM504502Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 02 POLE
EM504514Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 14 POLE
EM504511Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 11 POLE
EM503509Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 09 POLE
EM503510Eaton - Electronics DivisionTERM BLOCK PLUG 10POS 90DEG 5MM
EM504506Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 06 POLE
EM504512Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 12 POLE
EM503508Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 08 POLE
EM504508Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 08 POLE
EM503507Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 07 POLE
EM504504Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 04 POLE
EM504513Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 13 POLE
EM504509Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 09 POLE
EM503511Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 11 POLE
EM504507Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5045 SERIES 07 POLESeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.