- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
UP0.4SC Series.pdfEmbalagem PCN
Shipping Box and Labels 05/Jan/2018.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.145 | $1.15 |
Especificações técnicas UP0.4SC-470-R
Eaton - Electronics Division - UP0.4SC-470-R Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Eaton - Electronics Division - UP0.4SC-470-R
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Coiltronics (Eaton) | |
| Digitar | Wirewound | |
| Tolerância | ±20% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) | |
| blindagem | Shielded | |
| Série | UNI-PAC™ 0.4SC | |
| classificações | - | |
| Q @ Freq | 40 @ 100kHz | |
| Caixa / Gabinete | Nonstandard | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Material - Core | - | |
| Frequência de Indutância - Teste | 100 kHz | |
| Indutância | 47 µH | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.115" (2.92mm) | |
| Frequência - auto-ressonante | 20MHz | |
| Resistência DC (DCR) | 230mOhm Max | |
| Classificação atual (AMPS) | 500 mA | |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Eaton - Electronics Division UP0.4SC-470-R
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | UP0.4SC-472-R | UP0.4SC-4R7-R | UP0.4SC-471-R | UP0.4SC-680-R |
| Fabricante | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| blindagem | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Indutância | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Resistência DC (DCR) | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Frequência - auto-ressonante | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Frequência de Indutância - Teste | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do UP0.4SC-470-R PDF Datahets e Eaton - Electronics Division Documentation para UP0.4SC-470-R - Eaton - Electronics Division.
UP0.4SC-330-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 33UH 600MA 190MOHM SMD
UP0.4SC-680-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 68UH 400MA 290MOHM SMD
UP0.4SC-221-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 220UH 220MA 770MOHM SM
UP0.4UC-101-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 100UH 300MA 1.27OHM SM
UP0.4UC-100-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 10UH 1.1A 160 MOHM SMD
UP0.4SC-3R3-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 3.3UH 1.6A 55 MOHM SMD
UP0.4SC-331-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 330UH 200MA 1.4OHM SMD
UP0.4SC-2R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2UH 1.8A 50 MOHM SMD
UP0.4SC-6R8-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 6.8UH 1.2A 65 MOHM SMD
UP0.4SC-4R7-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.7UH 1.4A 60 MOHM SMD
UP0.4SC-1R5-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1.5UH 2.8A 45 MOHM SMD
UP0.4SC-332-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 3.3MH 80MA 11 OHM SMD
UP0.4SC-681-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 680UH 180MA 2.2OHM SMD
UP0.4SC-222-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2MH 100MA 8.5OHM SMD
UP0.4SC-682-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 6.8MH 40MA 25 OHM SMD
UP0.4SC-220-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 22UH 700MA 110MOHM SMD
UP0.4SC-471-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 470UH 190MA 1.8OHM SMD
UP0.4SC-472-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 4.7MH 60MA 13.9OHM SMDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.