- Jess***Jones
- 17/04/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $9.282 | $9.28 |
| 200+ | $3.704 | $740.80 |
| 500+ | $3.58 | $1,790.00 |
| 1000+ | $3.519 | $3,519.00 |
Especificações técnicas EN3P2FX
Conxall / Switchcraft - EN3P2FX Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Conxall / Switchcraft - EN3P2FX
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Conxall / Switchcraft | |
| Regime de tensão | 250VAC/DC | |
| terminação | Solder Cup | |
| blindagem | Unshielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Inserir | - | |
| Material da casca | Thermoplastic | |
| Concluir a Shell | - | |
| Série | EN3® | |
| Embalagem | Bulk | |
| Outros nomes | EN3P2F EN3P2F-ND EN3P2FX-ND SC1844 |
|
| Orientação | Keyed | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 65°C | |
| Número de posições | 2 | |
| Tipo de montagem | Panel Mount | |
| Recurso de montagem | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | Not Applicable |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Inserir Material | Elastomer | |
| Proteção de entrada | IP66/68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Características | - | |
| Tipo de fixação | Bayonet Lock | |
| Descrição detalhada | 2 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder Cup Gold | |
| Potência nominal | 7.5A | |
| material de contato | Copper Alloy | |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Cor | Black | |
| abertura para cabo | - | |
| Material de Backshell, chapeamento | - | |
| aplicações | General Purpose, Instrumentation, Marine, Medical |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Conxall / Switchcraft EN3P2FX
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | EN3P2F16PX | EN3P2FKX | EN3P2F16X | EN3P2FPX |
| Fabricante | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Embalagem | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Material da casca | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
| Orientação | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| abertura para cabo | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Inserir Material | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Concluir a Shell | - | - | - | - |
| Outros nomes | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Shell Size - Inserir | - | - | - | - |
| Acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Potência nominal | - | - | - | - |
| Material de Backshell, chapeamento | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de posições | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
Faça o download do EN3P2FX PDF Datahets e Conxall / Switchcraft Documentation para EN3P2FX - Conxall / Switchcraft.
EN3P2MCKXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE 2POS GOLD CRIMP
EN3P2F16PXSwitchcraft Inc.CONN RCPT FMALE 2POS GOLD SOLDER
EN3P2FPXSwitchcraft Inc.CONN RCPT FMALE 2POS GOLD SOLDER
EN3P2FCKXSwitchcraft Inc.CONN RCPT FMALE 2POS GOLD CRIMP
EN3P2MPXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE 2POS GOLD SOLDER
EN3P2M16KXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE 2POS SOLDER CUP
EN3P2M16CKXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE 2POS GOLD CRIMP
EN3P2M16CXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE 2POS GOLD CRIMP
EN3P2M16PXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE 2POS GOLD SOLDER
EN3P2FRAPCXSwitchcraft Inc.CONN RCPT FMALE 2POS GOLD SOLDER
EN3P2MCXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE 2POS GOLD CRIMP
EN3P2FCXSwitchcraft Inc.CONN RCPT FMALE 2POS GOLD CRIMP
EN3P2FKXSwitchcraft Inc.CONN RCPT FMALE 2POS SOLDER CUP
EN3P2MKXSwitchcraft Inc.CONN RCPT MALE 2POS SOLDER CUPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.