- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
DR0810zzz.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.92 | $0.92 |
Especificações técnicas DR08102200
MGS ELETRONICA - DR08102200 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao MGS ELETRONICA - DR08102200
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | MGS ELETRONICA | |
| Digitar | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerância | ±10% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Radial | |
| Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) | |
| blindagem | Unshielded | |
| Série | 08X10 | |
| classificações | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Caixa / Gabinete | Radial, Vertical Cylinder | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | - | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Material - Core | - | |
| Frequência de Indutância - Teste | 1 kHz | |
| Indutância | 220 µH | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.394" (10.00mm) | |
| Frequência - auto-ressonante | - | |
| Características | - | |
| Resistência DC (DCR) | 430mOhm | |
| Classificação atual (AMPS) | 640 mA | |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao MGS ELETRONICA DR08102200
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | DR08100220 | DR08100047 | DR08100470 | DR08100330 |
| Fabricante | MGS ELETRONICA | MGS ELETRONICA | MGS ELETRONICA | MGS ELETRONICA |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Resistência DC (DCR) | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Indutância | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frequência de Indutância - Teste | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Frequência - auto-ressonante | - | - | - | - |
Faça o download do DR08102200 PDF Datahets e MGS ELETRONICA Documentation para DR08102200 - MGS ELETRONICA.
DR08100100MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 10 UH
DR08100680MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 68 UH
DR08101000MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 100 U
DR08100068MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 6,8 U
DR08100033MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 3,3 U
DR08103300MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 330 U
DR0810001KMGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 1000
DR08101500MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 150 U
DR08100022MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 2,2 U
DR08100047MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 4,7 U
DR08100150MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 15 UH
DR08106800MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 680 U
DR08104700MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 470 U
DR0750M10KB8G-THoneywell Sensing and Productivity SolutionsPOSITION SENSOR RODLESS
DR08100015MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 1,5 U
DR08100330MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 33 UH
DR08100470MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 47 UH
DR08100220MGS ELETRONICAFIXED INDUCTOR DRW 08 X 10 22 UHSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.