- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
IMS Series 16/Jan/2017.pdfEspecificações técnicas IMS02WWDBH470K40
Vishay Dale - IMS02WWDBH470K40 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Vishay Dale - IMS02WWDBH470K40
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Dale / Vishay | |
| Digitar | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerância | ±10% | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.133" Dia x 0.335" L (3.38mm x 8.51mm) | |
| blindagem | Shielded | |
| Série | IMS-2WWD-40 | |
| classificações | - | |
| Q @ Freq | 42 @ 2.5MHz | |
| Caixa / Gabinete | Axial | |
| Pacote | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Material - Core | Ferrite | |
| Frequência de Indutância - Teste | 2.5 MHz | |
| Indutância | 47 µH | |
| Altura - Sentado (Max) | - | |
| Frequência - auto-ressonante | 23MHz | |
| Características | - | |
| Resistência DC (DCR) | 2.41Ohm Max | |
| Classificação atual (AMPS) | 370 mA | |
| Corrente - Saturação (ISAT) | 140mA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Vishay Dale IMS02WWDBH470K40
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | IMS02WWDBH471K40 | IMS02WWDBH4R7K40 | IMS02WWDBH270K40 | IMS02WWDBH2R7K40 |
| Fabricante | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Digitar | - | - | - | - |
| Indutância | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Resistência DC (DCR) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Frequência de Indutância - Teste | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Corrente - Saturação (ISAT) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequência - auto-ressonante | - | - | - | - |
Faça o download do IMS02WWDBH470K40 PDF Datahets e Vishay Dale Documentation para IMS02WWDBH470K40 - Vishay Dale.
IMS02WWDBHR18K40Vishay DaleFIXED IND 180NH 1.42A 165MOHM TH
IMS02WWDBH8R2K40Vishay DaleFIXED IND 8.2UH 440MA 1.68OHM TH
IMS02WWDBH4R7K40Vishay DaleFIXED IND 4.7UH 650MA 787MOHM TH
IMS02WWDBH220K40Vishay DaleFIXED IND 22UH 545MA 1.12 OHM TH
IMS02WWDBH1R5K40Vishay DaleFIXED IND 1.5UH 1.12A 265MOHM TH
IMS02WWDBH6R8K40Vishay DaleFIXED IND 6.8UH 485MA 1.4 OHM TH
IMS02WWDBH270K40Vishay DaleFIXED IND 27UH 510MA 1.28 OHM TH
IMS02WWDBH5R6K40Vishay DaleFIXED IND 5.6UH 565MA 1.04OHM TH
IMS02WWDBH2R2K40Vishay DaleFIXED IND 2.2UH 1A 330 MOHM TH
IMS02WWDBH390K40Vishay DaleFIXED IND 39UH 405MA 1.99 OHM TH
IMS02WWDBH1R8K40Vishay DaleFIXED IND 1.8UH 1.08A 285MOHM TH
IMS02WWDBH271K40Vishay DaleFIXED IND 270UH 140MA 16.8OHM TH
IMS02WWDBHR15K40Vishay DaleFIXED IND 150NH 1.55A 138MOHM TH
IMS02WWDBH681K40Vishay DaleFIXED IND 680UH 90MA 41.1 OHM TH
IMS02WWDBH471K40Vishay DaleFIXED IND 470UH 100MA 32.2OHM TH
IMS02WWDBHR10K40Vishay DaleFIXED IND 100NH 1.72A 112MOHM TH
IMS02WWDBH3R3K40Vishay DaleFIXED IND 3.3UH 875MA 432MOHM TH
IMS02WWDBH2R7K40Vishay DaleFIXED IND 2.7UH 935MA 381MOHM THSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.