- Jess***Jones
- 17/04/2026
Informações ambientais
E-Switch RoHS 3 Cert.pdfFolhas de dados
ST1 Series Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.456 | $3.46 |
Especificações técnicas ST16MD02
E-Switch - ST16MD02 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao E-Switch - ST16MD02
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | E-Switch | |
| Regime de tensão - AC | 125 V | |
| Estilo de acabamento | Screw Terminal | |
| Função de comutação | On-Off | |
| Série | ST1 | |
| Do recorte do painel Dimensões | Circular - 12.00mm Dia | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 85°C | |
| Tipo de montagem | Panel Mount | |
| Proteção de entrada | - | |
| Iluminação Tensão (nominal) | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Iluminação tipo, cor | - | |
| Iluminação | Non-Illuminated | |
| Características | - | |
| vida elétrica | 6,000 Cycles | |
| Classificação atual (AMPS) | 20A (AC) | |
| O circuito | SPST | |
| Tópico bucha | 15/32-32 | |
| Número do produto base | ST16 | |
| Tipo de atuador | Standard Round | |
| atuador de materiais | Brass, Nickel Plated | |
| atuador Comprimento | 19.50mm |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao E-Switch ST16MD02
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ST16MD02 | ST16DD00 | ST16MD00 | ST1708 |
| Fabricante | E-Switch | E-Switch | E-Switch | STMicroelectronics |
| Função de comutação | On-Off | Mom-Off-Mom | On-Off | - |
| atuador Comprimento | 19.50mm | 19.50mm | 19.50mm | - |
| Tópico bucha | 15/32-32 | M12 x 1 | M12 x 1 | - |
| Estilo de acabamento | Screw Terminal | Screw Terminal | Screw Terminal | - |
| Regime de tensão - AC | 125 V | 125 V | 125 V | - |
| Do recorte do painel Dimensões | Circular - 12.00mm Dia | Circular - 12.00mm Dia | Circular - 12.00mm Dia | - |
| Classificação atual (AMPS) | 20A (AC) | 20A (AC) | 20A (AC) | - |
| vida elétrica | 6,000 Cycles | 6,000 Cycles | 6,000 Cycles | - |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 85°C | 0°C ~ 85°C | 0°C ~ 85°C | - |
| Características | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Série | ST1 | ST1 | ST1 | - |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk | - |
| Iluminação tipo, cor | - | - | - | - |
| Iluminação Tensão (nominal) | - | - | - | - |
| atuador de materiais | Brass, Nickel Plated | Brass, Nickel Plated | Brass, Nickel Plated | - |
| O circuito | SPST | SPDT | SPST | - |
| Número do produto base | ST16 | ST16 | ST16 | - |
| Tipo de atuador | Standard Round | Standard Round | Standard Round | - |
| Iluminação | Non-Illuminated | Non-Illuminated | Non-Illuminated | - |
Faça o download do ST16MD02 PDF Datahets e E-Switch Documentation para ST16MD02 - E-Switch.
ST1708STMicroelectronics
ST16SZ(UM7562)STMicroelectronics
ST173C06CFIRIGBT Module
ST173C04CF.0SISIGBT Module
ST173C06CFFIRIGBT Module
ST16C654IQ64Exar (MaxLinear)
ST173C08CFJIRIGBT Module
ST16MD00E-SwitchSWITCH TOGGLE SPST 20A 125V
ST16C654IQ100Exar (MaxLinear)
ST16N10STANSON
ST173C04CFIRIGBT Module
ST173C06CFJIRIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.