- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfObsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas CLC4550ISO14X
MaxLinear, Inc. - CLC4550ISO14X Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao MaxLinear, Inc. - CLC4550ISO14X
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Exar (MaxLinear) | |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
| Voltage - Input Offset (Max) | 5mV | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | |
| Série | - | |
| Retardo de propagação (Max) | - | |
| Caixa / Gabinete | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de saída | Open Collector |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Número de Elementos | 4 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Histerese | - | |
| Atual - Quiescent (Max) | 2mA | |
| Atual - Saída (Typ) | 16mA @ 5V | |
| Atual - de polarização de entrada (Max) | 0.25µA @ 5V | |
| CMRR, PSRR (Typ) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao MaxLinear, Inc. CLC4550ISO14X
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CLC4550ISO14X | CLC450AJP | CLC501AJ-MIL | CLC4601ISO14X |
| Fabricante | MaxLinear, Inc. | NSC | National Semiconductor | MaxLinear, Inc. |
| Caixa / Gabinete | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | 8-CDIP (0.300", 7.62mm) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Voltage - Input Offset (Max) | 5mV | - | - | - |
| Atual - de polarização de entrada (Max) | 0.25µA @ 5V | - | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | - | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | - | 8-CDIP | 14-SOIC |
| Tipo de saída | Open Collector | - | - | - |
| Retardo de propagação (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | - | - | - |
| Histerese | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | Through Hole | Surface Mount |
| Atual - Saída (Typ) | 16mA @ 5V | - | - | - |
| Número de Elementos | 4 | - | - | - |
| Atual - Quiescent (Max) | 2mA | - | - | - |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | - | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
Faça o download do CLC4550ISO14X PDF Datahets e MaxLinear, Inc. Documentation para CLC4550ISO14X - MaxLinear, Inc..
CLC450AJPNSC
CLC501AJ-MILNational SemiconductorIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8CDIP
CLC453AJM5Texas Instruments
CLC450AJM5XTexas Instruments
CLC4600IS014XCADEKA
CLC452AJM5XNS
CLC4601ISO14TRExar (MaxLinear)
CLC452AJPTexas InstrumentsIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8MDIP
CLC452AJE-TR13Texas InstrumentsIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
CLC452AJENS
CLC4600ISO14XCADEKA
CLC4601CADEKA
CLC449AJE-TR13NSC
CLC450AJENational SemiconductorIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
CLC4601ISO14EVBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD AMP QUAD, 550MHZ, 1,5
CLC4601ICFMaxLinear, Inc.IC OPAMP CFA 4 CIRCUITSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.