- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SP7601EB Manual.pdfFolha de dados HTML
SP7601.pdfEspecificações técnicas SP7601EB
MaxLinear, Inc. - SP7601EB Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao MaxLinear, Inc. - SP7601EB
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Exar (MaxLinear) | |
| Tensão - Saída | - | |
| Tensão - Entrada | 9V ~ 24V | |
| Utilizado IC / Part | SP7601 | |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Série | - | |
| Pacote | Bulk | |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | |
| Características | Dimmable | |
| Atual - Saída / Canal | 1.2A |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao MaxLinear, Inc. SP7601EB
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SP7601EB | SP7600EB | SP7600E | SP7600EN2-L |
| Fabricante | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | SIPEX | MaxLinear, Inc. |
| Tensão - Saída | - | - | - | - |
| Tensão - Entrada | 9V ~ 24V | 4.5V ~ 29V | - | - |
| Características | Dimmable | PWM Brightness control | - | - |
| Utilizado IC / Part | SP7601 | SP7600 | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - Saída / Canal | 1.2A | 2A | - | 2A |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | - | - |
| Pacote | Bulk | Bulk | - | Tube |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | Board(s) | - | - |
Faça o download do SP7601EB PDF Datahets e MaxLinear, Inc. Documentation para SP7601EB - MaxLinear, Inc..
SP7600ESIPEX
SP7546SEMICONIGBT Module
SP7600SExar (MaxLinear)
SP75Z2CSanken Electric Co., Ltd.IGBT Module
SP7611AEC6SIPEX
SP75Z6CIGBT Module
SP7603EN-LSIPEX
SP7600EN-LSIPEX
SP7606ERSIPEX
SP760VbSERIT
SP7611AEC6-L/TRSIPEXSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.