- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SP7662.pdfFolha de dados HTML
SP7662EB Manual.pdfObsolescência PCN/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $50.00 | $50.00 |
Especificações técnicas SP7662EB
MaxLinear, Inc. - SP7662EB Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao MaxLinear, Inc. - SP7662EB
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Exar (MaxLinear) | |
| Tensão - Saída | 3.3V | |
| Tensão - Entrada | 9.6V ~ 16V | |
| Utilizado IC / Part | SP7662 | |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | |
| Série | Power Blox™ | |
| regulador Topologia | Buck |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | |
| Propósito principal | DC/DC, Step Down | |
| Frequência - Switching | 300kHz | |
| Atual - Saída | 12A | |
| Tipo Board | Fully Populated | |
| Número do produto base | SP7662 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao MaxLinear, Inc. SP7662EB
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SP7662EB | SP7661EB | SP7663EB | SP7656EB |
| Fabricante | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | Exar Corporation | MaxLinear, Inc. |
| Número do produto base | SP7662 | - | - | - |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated |
| Atual - Saída | 12A | 3A | 6A | 3A |
| Tensão - Entrada | 9.6V ~ 16V | 9.6V ~ 22V | 12V | 5V ~ 29V |
| Utilizado IC / Part | SP7662 | SP7661 | SP7663 | SP7656 |
| Tensão - Saída | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| regulador Topologia | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Tipo Board | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated |
| Frequência - Switching | 300kHz | 600kHz | 600kHz | 600kHz |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
| Propósito principal | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down |
| Série | Power Blox™ | Power Blox™ | Power Blox™ | Power Blox™ |
| Pacote | Bulk | Bulk | - | Bulk |
Faça o download do SP7662EB PDF Datahets e MaxLinear, Inc. Documentation para SP7662EB - MaxLinear, Inc..
SP7661EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7661
SP7656EN2SIPEX
SP7663ERSIPEX
SP7685EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7665
SP7685ERSIPEX
SP7656ENSIPEX
SP7663EBExar CorporationEVAL BOARD FOR SP7663
SP7662ERSIPEX
SP7656EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7656Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.