- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Mult Device EOL 21/Jul/2017.pdfEspecificações técnicas SW-LIC-IDE
MaxLinear, Inc. - SW-LIC-IDE Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao MaxLinear, Inc. - SW-LIC-IDE
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Exar (MaxLinear) | |
| Digitar | License | |
| Série | - | |
| Pacote | Bulk | |
| Sistema operacional | - | |
| Tipo de entrega de mídia | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Comprimento da licença | - | |
| License - Detalhes do usuário | - | |
| Para uso com / Produtos relacionados | - | |
| Edição | - | |
| aplicações | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao MaxLinear, Inc. SW-LIC-IDE
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SW-OPENCL-SDK/DKE | SW-OCL-SDK/PEDKE | SW-OPENCL-SDK | SW-FPGAAISUITE |
| Fabricante | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Tipo de entrega de mídia | - | - | - | - |
| Para uso com / Produtos relacionados | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Edição | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Sistema operacional | - | - | - | - |
| License - Detalhes do usuário | - | - | - | - |
| Comprimento da licença | - | - | - | - |
Faça o download do SW-LIC-IDE PDF Datahets e MaxLinear, Inc. Documentation para SW-LIC-IDE - MaxLinear, Inc..
SW-860Analog Devices Inc.RTI-800 SERIES SW DRIVER
SW-MT1Panasonic Industrial Automation SalesMOUNTING TOOL FOR SW-101
SW-FLA225SZSHINWAIGBT Module
SW-602B-PSW
SW-FA115SZNOIGBT Module
SW-FLA125SZSHINWAIGBT Module
SW-MTIXsens Technologies BVSOFTWARE SUITE LICENSE MT SDK MT
SW-800Analog Devices Inc.RTI-800 SERIES SW DRIVER
SW-OPENCL-SDKIntelDEV SOFTWARE
SW-OPENCL-SDK/DKEIntelSW-OPENCL-SDK/DKE
SW-OPENCL/DKE/MACIntelSW-OPENCL/DKE/MAC
SW-CN0582-APIAnalog Devices Inc.CN0582 API AND LINK LIBRARY
SW-FA210SZSHINWAIGBT Module
SW-ONE-QUARTUSIntelQUARTUS PRIME ONE QUESTA-INTEL
SW-OCL-SDK/PEDKEIntelSW-OCL-SDK/PEDKESeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.