- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
GN 452.pdfDesenhos de produtos
FC422P2 Drawing.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.253 | $2.25 |
Especificações técnicas FC422P2
Positronic - FC422P2 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Positronic - FC422P2
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Positronic | |
| wire Gauge | 22-28 AWG | |
| Digitar | Power | |
| Terminação Espessura do acabamento | - | |
| Terminação Terminar | - | |
| Série | SGMC | |
| Pacote | Box | |
| Características | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de Contato | Female Socket | |
| Terminação do contato | Crimp | |
| Contactar Tamanho | 22 | |
| material de contato | Copper Alloy | |
| Formulário de Contato | Machined | |
| Contactar Acabamento Espessura | 15.0µin (0.38µm) | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Número do produto base | FC422P |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.5050 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Positronic FC422P2
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | FC422P2 | FC422N8/AA | FC422P6 | FC422P6/AA |
| Fabricante | Positronic | Positronic | Amphenol Positronic | Amphenol Positronic |
| Formulário de Contato | Machined | Machined | Machined | - |
| wire Gauge | 22-28 AWG | - | - | 22-26 AWG |
| Terminação Espessura do acabamento | - | - | - | - |
| material de contato | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
| Tipo de Contato | Female Socket | Female Socket | Female Socket | - |
| Terminação Terminar | - | - | - | - |
| Contactar Tamanho | 22 | - | - | - |
| Número do produto base | FC422P | FC422N | - | - |
| Digitar | Power | - | Power | Machined |
| Contactar Finish | Gold | Gold | Gold | Gold |
| Pacote | Box | Box | Bag | Bag |
| Contactar Acabamento Espessura | 15.0µin (0.38µm) | Flash | Flash | Flash |
| Série | SGMC | PCI | GFSH | GFSH |
| Terminação do contato | Crimp | Crimp | Crimp | Crimp |
| Características | - | - | - | - |
Faça o download do FC422P2 PDF Datahets e Positronic Documentation para FC422P2 - Positronic.
FC422P6/AAAmphenol PositronicCONTACTS
FC422P2/AAAmphenol PositronicCONTACTS
FC422P9/AA-14Amphenol PositronicCONTACT FEMALE CRIMP SIZE 22 STA
FC422P9/AAAmphenol PositronicCONTACTS
FC422P2Amphenol PositronicCONTACTS
FC4102D/AAAmphenol PositronicCONTACTS
FC4228-R44-R45FC
FC4400-QF-ABLEXAR
FC422N8/AAPositronicD-SUB CON 22 SKT CRIMP
FC4400-QF-ADLEXAR
FC420P2/AAAmphenol PositronicCONTACTS
FC422P6Amphenol PositronicCONTACT
FC422N8Amphenol PositronicCONTACT
FC4226FCSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.