- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
GN 452.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.94 | $0.94 |
Especificações técnicas FC8022D2/AA
Positronic - FC8022D2/AA Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Positronic - FC8022D2/AA
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Positronic | |
| wire Gauge | 12 AWG | |
| Digitar | Power | |
| Terminação Espessura do acabamento | Flash | |
| Terminação Terminar | Gold | |
| Série | DD | |
| Pacote | Box | |
| Características | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de Contato | Female Socket | |
| Terminação do contato | Solder Cup | |
| Contactar Tamanho | 22 | |
| material de contato | Beryllium Copper | |
| Formulário de Contato | Machined | |
| Contactar Acabamento Espessura | Flash | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Número do produto base | FC8022 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.5050 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Positronic FC8022D2/AA
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | FC8022D2/AA | FC8022D2CH | FC8022D2-14 | FC8022D2/AA-15 |
| Fabricante | Positronic | Amphenol Positronic | Amphenol Positronic | Amphenol Positronic |
| Terminação do contato | Solder Cup | Crimp | - | Crimp |
| Formulário de Contato | Machined | Machined | - | - |
| Contactar Tamanho | 22 | 22 | - | - |
| Série | DD | - | - | DD |
| Características | - | - | - | - |
| Digitar | Power | Signal | - | Machined |
| Terminação Terminar | Gold | - | - | - |
| Terminação Espessura do acabamento | Flash | - | - | - |
| wire Gauge | 12 AWG | 20-26 AWG | - | - |
| Número do produto base | FC8022 | - | - | - |
| Pacote | Box | Bag | Bag | Bag |
| Contactar Finish | Gold | Gold | - | Gold |
| Tipo de Contato | Female Socket | Male Pin | - | - |
| material de contato | Beryllium Copper | - | - | Copper Alloy |
| Contactar Acabamento Espessura | Flash | Flash | - | 50.0µin (1.27µm) |
Faça o download do FC8022D2/AA PDF Datahets e Positronic Documentation para FC8022D2/AA - Positronic.
FC8022D2/AA-15Amphenol PositronicCONTACTS
FC80486DX4100SK053Intel
FC80486DX4-75Intel
FC8022D2ALAmphenol PositronicCONTACTS
FC80486DX4-100Intel
FC8022D2CHAmphenol PositronicCONTACT
FC80486DX4100Intel
FC8001FCI
FC80486DA4100Intel
FC8000QHFCI
FC800, FC875 AND F95CSensorex3/4 CPVC FLOW CELLS
FC8022D2-14Amphenol PositronicCONTACT
FC8022D2/AAAmphenol PositronicCONTACTS
FC8000FCISeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.