- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
PKB511yWPI - End of Life 30/APR/2020.pdfDesign/especificação PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfFolha de dados HTML
PKB5000W Series Spec.pdfEspecificações técnicas PKB5113WPI
Flex Power Modules - PKB5113WPI Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Flex Power Modules - PKB5113WPI
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Flex Power Modules | |
| Tensão - Saída 4 | - | |
| Tensão - Saída 3 | - | |
| Tensão - Saída 2 | - | |
| Tensão - Realização 1 | 12V | |
| Tensão - Isolamento | 2.25 kV | |
| Voltage - Input (Min) | 18V | |
| Voltage - Input (Max) | 75V | |
| Digitar | Isolated Module | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Eighth Brick | |
| Número padrão | 62368-1 | |
| Tamanho / Dimensão | 2.30" L x 0.90" W x 0.39" H (58.4mm x 22.9mm x 9.9mm) | |
| Série | PKB5000W (120W) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência (Watts) | 120 W | |
| Caixa / Gabinete | Eighth Brick | |
| Pacote | Tray | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 110°C (With Derating) | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Características | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Eficiência | 91.5% | |
| Atual - Saída (Max) | 10A | |
| Recursos de Controle | Enable, Active Low | |
| Agência de aprovação | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplicações | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Flex Power Modules PKB5113WPI
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PKB5113WPIHS | PKB5111WPI | PKB5111WPIHS | PKB5110WPIHS |
| Fabricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - Saída 2 | - | - | - | - |
| Agência de aprovação | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - Realização 1 | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensão - Saída 3 | - | - | - | - |
| Número padrão | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Série | - | - | - | - |
| Recursos de Controle | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Atual - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Número de saídas | - | - | - | - |
| Eficiência | - | - | - | - |
| Tensão - Saída 4 | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tensão - Isolamento | - | - | - | - |
| Potência (Watts) | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
Faça o download do PKB5113WPI PDF Datahets e Flex Power Modules Documentation para PKB5113WPI - Flex Power Modules.
PKB4913SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 90W
PKB4810PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB4718LCPILAERICSSON
PKB4913PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 90W
PKB4910APILAERICSSON
PKB5113WPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 120W
PKB4910APIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 99W
PKB65W-1800-55-TDERP Power, LLC120 & 277 VAC, 90% EFFICIENCY, L
PKB4718LCPILBERICSSON
PKB5110WPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 99W
PKB4810SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB50W-1400-55-TDERP Power, LLC120 & 277 VAC, 90% EFFICIENCY, L
PKB5110WPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 99W
PKB4918HCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 90WSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.