- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificações técnicas DB-TSSOP-LPC915
Future Designs Inc. - DB-TSSOP-LPC915 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Future Designs Inc. - DB-TSSOP-LPC915
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Future Designs, Inc. |
| Utilizado IC / Part | P89LPC915 |
| Digitar | MCU 8-Bit |
| Série | - |
| Plataforma | - |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Sistema operacional | - |
| Tipo de montagem | Fixed |
| core Processor | 8051 |
| Conteúdo | Board(s) |
| Tipo Board | Evaluation Platform |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Future Designs Inc. DB-TSSOP-LPC915
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | DB-TSSOP-LPC925 | DB-TSSOP-LPC9107 | DB-TSSOP-LPC917 | DB-TSSOP-LPC932 |
| Fabricante | Future Designs Inc. | Future Designs Inc. | Future Designs Inc. | Future Designs Inc. |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo Board | - | - | - | - |
| Utilizado IC / Part | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Conteúdo | - | - | - | - |
| Plataforma | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| core Processor | - | - | - | - |
| Sistema operacional | - | - | - | - |
DB-TSSOP-LPC9107Future Designs Inc.P89LPC9107 EVAL BRD
DB-SMART-AUDIO-QCS403-2-AQualcommDEV BOARD SMART AUD 403 PLATFORM
DB-TSSOP-LPC932Future Designs Inc.P89LPC932 EVAL BRD
DB-TSSOP-LPC917Future Designs Inc.P89LPC917 EVAL BRD
DB-UENERGY-AB-10244-1AQualcommSMART WATCH APPLICATION BOARD
DB-WS-18.55L3 Narda-MITEQKA-BAND OUTDOOR BLOCK UPCONVERTE
DB-TSSOP-LPC925Future Designs Inc.P89LPC925 EVAL BRDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.