- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
PLEDxSW Series.pdfObsolescência PCN/ EOL
PLED series obsolete 26/NOV/2019.pdfDesign/especificação PCN
SIDACtor Devices Die Grid Design 16/May/2017.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.247 | $0.25 |
| 200+ | $0.099 | $19.80 |
| 500+ | $0.095 | $47.50 |
| 1000+ | $0.094 | $94.00 |
Especificações técnicas PLED9SW
Littelfuse Inc. - PLED9SW Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Littelfuse Inc. - PLED9SW
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Littelfuse | |
| Tensão - Fixação | 18 V | |
| Voltagem | 9V | |
| Tecnologia | LED Shunt | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DO-214AA | |
| Série | PLED® |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | DO-214AA, SMB | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| aplicações | LED Protection |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Littelfuse Inc. PLED9SW
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PLED9USW3A | PLED9S | PLED9US3A | PLED9S-A |
| Fabricante | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Fixação | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplicações | - | - | - | - |
| Voltagem | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
Faça o download do PLED9SW PDF Datahets e Littelfuse Inc. Documentation para PLED9SW - Littelfuse Inc..
PLEJ910IntelPROG ADAPTER FOR J LEAD 900/910
PLED9US3ALittelfuse Inc.LED PROTECTOR 9V 3A BK DO214AA
PLED9S-ALittelfuse Inc.LED PROTECTOR BI 9V DO214 2L ROH
PLED9US-ALittelfuse Inc.LED PROTECTOR UNI 9V DO214 2L RO
PLEJ610IntelPROG ADAPTER FOR J LEAD 600/610
PLEDDC120W-068-C1750-DThomas Research ProductsLED POWER SUPPLYSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.