- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
PPT/PPTR User Manual.pdf PPT/PPT2 Comparison Summary.pdf Precision Pressure Transducer PPT.pdfDesign/especificação PCN
Multiple Devices Product Improvement 14/Aug/2019.pdfFolha de dados HTML
Precision Pressure Transducer PPT.pdfEspecificações técnicas PPT0002DRW5VA
Honeywell Aerospace - PPT0002DRW5VA Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Honeywell Aerospace - PPT0002DRW5VA
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Honeywell Aerospace | |
| Tensão - Fornecimento | 5.5V ~ 30V | |
| Estilo de acabamento | Connector | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | - | |
| Tipo de pressão | Differential | |
| Estilo de porta | Barbed | |
| porto Tamanho | Male - 0.13" (3.18mm) Tube, Dual | |
| Caixa / Gabinete | Module Cube | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de saída | Analog, RS-485 | |
| Saída | 0 V ~ 5 V | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Pressão de operação | ±2PSI (±13.79kPa) | |
| Máxima Pressão | ±6PSI (±41.37kPa) | |
| Características | - | |
| Número do produto base | PPT0002 | |
| aplicações | Industrial Automation | |
| Precisão | ±0.05% |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Honeywell Aerospace PPT0002DRW5VA
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PPT0002DWF5VA | PPT0002DRW2VA | PPT0002DRW5VB | PPT0002DRX5VA |
| Fabricante | Honeywell Aerospace | Honeywell Aerospace | Honeywell Aerospace | Honeywell Aerospace |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pressão de operação | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Máxima Pressão | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de pressão | - | - | - | - |
| Precisão | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Série | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Estilo de porta | - | - | - | - |
| porto Tamanho | - | - | - | - |
| Saída | - | - | - | - |
Faça o download do PPT0002DRW5VA PDF Datahets e Honeywell Aerospace Documentation para PPT0002DRW5VA - Honeywell Aerospace.
PPT0002DRR5VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRR2VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRW2VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DWF2VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRW2VAHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRW5VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRX5VAHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRR5VAHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DWF5VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRR2VAHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRF5VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRX5VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRX2VAHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRF5VAHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DWF2VAHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRX2VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DWF5VAHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPT0002DRF2VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCERSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.