- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
22658279.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.356 | $6.36 |
| 200+ | $2.536 | $507.20 |
| 500+ | $2.452 | $1,226.00 |
| 1000+ | $2.409 | $2,409.00 |
Especificações técnicas 21_MCX-50-2-13/133_NH
Huber+Suhner, Inc. - 21_MCX-50-2-13/133_NH Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Huber+Suhner, Inc. - 21_MCX-50-2-13/133_NH
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Huber+Suhner | |
| Regime de tensão | 170 V | |
| Shield Termination | Crimp | |
| Série | - | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | |
| Número de portas | 1 | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Recurso de montagem | - | |
| Ciclos de emparelhamento | 500 | |
| Perda de inserção | - | |
| Proteção de entrada | - | |
| inclui | - | |
| Impedância | 50Ohm |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Cor Compartimento | Silver | |
| Frequência - Max | 6 GHz | |
| Características | - | |
| Tipo de fixação | Snap-On | |
| material dieléctrico | Perfluoroalkoxy (PFA), Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Terminação do contato | Crimp | |
| Tipo de conector | Jack, Female Socket | |
| Connector Estilo | MCX | |
| Galvanização do contato central | Gold | |
| Material de contato central | Beryllium Copper | |
| Cable Group | RG-174, 188, 316 | |
| material do corpo | Brass | |
| Revestimento do corpo | White Bronze | |
| Número do produto base | 21_MCX-50 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Huber+Suhner, Inc. 21_MCX-50-2-13/133_NH
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 21_MCX-50-2-12/133_NH | 21_MCX-50-2-13/111_NH | 21_MCX-50-2-13/111_NE | 21_MCX-50-2-12/111_NE |
| Fabricante | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. |
| material do corpo | - | - | - | - |
| material dieléctrico | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material de contato central | - | - | - | - |
| Revestimento do corpo | - | - | - | - |
| Shield Termination | - | - | - | - |
| Frequência - Max | - | - | - | - |
| Cor Compartimento | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| inclui | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| Perda de inserção | - | - | - | - |
| Connector Estilo | - | - | - | - |
| Galvanização do contato central | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Terminação do contato | - | - | - | - |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Ciclos de emparelhamento | - | - | - | - |
| Cable Group | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de portas | - | - | - | - |
| Impedância | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do 21_MCX-50-2-13/133_NH PDF Datahets e Huber+Suhner, Inc. Documentation para 21_MCX-50-2-13/133_NH - Huber+Suhner, Inc..
21_BNO-0-4-1/133_NEHuber+Suhner, Inc.21_BNO-0-4-1/133_NE
21_MMCX-50-1-2/111_OEHuber+Suhner, Inc.21_MMCX-50-1-2/111_OE
21_N-50-12-50/033_-EHuber+Suhner, Inc.21_N-50-12-50/033_-E
21_MCX-50-2-12/133_NHHuber+Suhner, Inc.21_MCX-50-2-12/133_NH
21_MMCX-50-1-1/111_OEHuber+Suhner, Inc.21_MMCX-50-1-1/111_OE
21_MCX-50-2-13/111_NHHuber+Suhner, Inc.21_MCX-50-2-13/111_NH
21_N-50-12-60/033_-EHuber+Suhner, Inc.21_N-50-12-60/033_-E
21_MCX-50-2-12/111_NEHuber+Suhner, Inc.21_MCX-50-2-12/111_NE
21_N-50-0-150/033_-EHuber+Suhner, Inc.21_N-50-0-150/033_-E
21_MCX-50-2-13/111_NEHuber+Suhner, Inc.21_MCX-50-2-13/111_NE
21_MMPX-50-2-1/111_NEHuber+Suhner, Inc.21_MMPX-50-2-1/111_NE
21_MMCX-50-2-1/111_OEHuber+Suhner, Inc.21_MMCX-50-2-1/111_OE
21_C-U50-3-8/133_NEHuber+Suhner, Inc.21_C-U50-3-8/133_NE
21_C-50-7-3/122_NEHuber+Suhner, Inc.21_C-50-7-3/122_NE
21_MCX-50-1-11/111_NEHuber+Suhner, Inc.21_MCX-50-1-11/111_NESeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.