- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
2.73KHz.pdfDesign/especificação PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas SWR-MODELSIM-AE
Intel - SWR-MODELSIM-AE Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Intel - SWR-MODELSIM-AE
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | |
| Digitar | Simulation, FPGA | |
| Série | - | |
| Pacote | Electronic Delivery | |
| Sistema operacional | Linux, Windows | |
| Tipo de entrega de mídia | Electronically Delivered |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Comprimento da licença | 1 Year Renewal | |
| License - Detalhes do usuário | - | |
| Para uso com / Produtos relacionados | Arria, Cyclone, Stratix | |
| Edição | ModelSim Intel® FPGA Edition | |
| Número do produto base | SWR-MODELSIM | |
| aplicações | Programming |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Não aplicável |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 3D991 |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Intel SWR-MODELSIM-AE
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SWR-PE-QRTS-FIX | SWR-QUARTUS-SE-FIX | SWR-OPENCL-SDK | SWR-QUARTUS-SE-FLT |
| Fabricante | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Intel | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Intel |
| Comprimento da licença | - | - | - | - |
| Tipo de entrega de mídia | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
| Para uso com / Produtos relacionados | - | - | - | - |
| Sistema operacional | - | - | - | - |
| License - Detalhes do usuário | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Edição | - | - | - | - |
Faça o download do SWR-MODELSIM-AE PDF Datahets e Intel Documentation para SWR-MODELSIM-AE - Intel.
SWR0010-MKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR0010-M-JKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR0030-M-C01Kosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR0030-MKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR-OPENCL-SDKAltera (Intel® Programmable Solutions Group)RENEWAL FOR INTEL FPGA SDK FOR O
SWR0010-T-BKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, TOOL SIDE
SWR0030-M-KKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR0030-M-C02Kosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR0030-M-JKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR0010-TKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, TOOL SIDE
SWR0030-M-RKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR0030-M-BKosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDE
SWR0030-M-U01Kosmek USAROBOT TOOL CHANGER, MASTER SIDESeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.