- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
ISP281.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.06 | $0.30 |
| 50+ | $0.058 | $2.90 |
| 150+ | $0.057 | $8.55 |
| 500+ | $0.056 | $28.00 |
| 510+ | $0.056 | $28.56 |
| 520+ | $0.056 | $29.12 |
Especificações técnicas ISP281B
Isocom Components 2004 LTD - ISP281B Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Isocom Components 2004 LTD - ISP281B
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Isocom Components | |
| Tensão - Saída (Max) | 80V | |
| Tensão - Isolamento | 3750Vrms | |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.4V (Max) | |
| Vce Saturação (Max) | 400mV | |
| Ativar / Desativar o Tempo (Typ) | 3µs, 3µs | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 4-SOP | |
| Série | - | |
| Aumento / tempo de queda (típico) | 2µs, 3µs | |
| Caixa / Gabinete | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de saída | Transistor | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 110°C | |
| Número de canais | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Tipo de entrada | DC | |
| Taxa de transferência de corrente (Min) | 130% @ 5mA | |
| Taxa de transferência de corrente (máx) | 260% @ 5mA | |
| Atual - Saída / Canal | 50mA | |
| Corrente - Avanço DC (Se) (Máx.) | 50 mA | |
| Número do produto base | ISP281 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Isocom Components 2004 LTD ISP281B
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ISP281GB | ISP281GR | ISP281A | ISP281D |
| Fabricante | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | - | - | - | - |
| Corrente - Avanço DC (Se) (Máx.) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Taxa de transferência de corrente (máx) | - | - | - | - |
| Taxa de transferência de corrente (Min) | - | - | - | - |
| Tensão - Isolamento | - | - | - | - |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ativar / Desativar o Tempo (Typ) | - | - | - | - |
| Número de canais | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Vce Saturação (Max) | - | - | - | - |
| Aumento / tempo de queda (típico) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Atual - Saída / Canal | - | - | - | - |
Faça o download do ISP281B PDF Datahets e Isocom Components 2004 LTD Documentation para ISP281B - Isocom Components 2004 LTD.
ISP281GRIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP281AIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP25SMT&RIsocom Components 2004 LTDSSR RELAY SPST-NO 180MA 0-250V
ISP281GBIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP281EIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP2532,2406065QLOGIC
ISP2532/EP2532QLOGIC
ISP2532QLOGIC
ISP281CIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLERSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.