- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Board-to-Cable Connectors.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.986 | $0.99 |
| 10+ | $0.836 | $8.36 |
| 50+ | $0.754 | $37.70 |
| 100+ | $0.66 | $66.00 |
| 500+ | $0.62 | $310.00 |
| 1000+ | $0.601 | $601.00 |
Especificações técnicas FI-X30C-NPB
JAE Electronics - FI-X30C-NPB Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao JAE Electronics - FI-X30C-NPB
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | JAE Electronics | |
| Tipo wire | Discrete | |
| wire Gauge | - | |
| Série | FI-X | |
| espaçamento entre linhas | - | |
| breu | 0.039" (1.00mm) | |
| Pacote | Tray | |
| Numero de linhas | 1 | |
| Número de posições | 30 | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Características | - | |
| Tipo de fixação | Latch Lock | |
| Tipo de Contato | Male Pin, Coaxial | |
| Contactar Acabamento Espessura | 3.94µin (0.10µm) | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Tipo de conector | Plug | |
| Cor | Black | |
| A terminação dos cabos | - | |
| Número do produto base | FI-X30 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao JAE Electronics FI-X30C-NPB
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | FI-X30C2-NPB | FI-X30C2L-NPB | FI-X30C2L-T-NPB | FI-X20C-NPB |
| Fabricante | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
| espaçamento entre linhas | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de Contato | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Tipo wire | - | - | - | - |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| A terminação dos cabos | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
Faça o download do FI-X30C-NPB PDF Datahets e JAE Electronics Documentation para FI-X30C-NPB - JAE Electronics.
FI-X20HJAE ElectronicsCONN PLUG HSG 20POS 1.00MM
FI-X30C2-NPBJAE ElectronicsCONN PLUG 30POS 1MM SOLDER
FI-WE41P-HFE-E1500JAE ElectronicsCONN HEADER SMD R/A 41POS 1.25MM
FI-X20S-HF-NPBJAE ElectronicsCONN RCPT 20P 0.039 GOLD SMD R/A
FI-X030C0038837JAE ElectronicsCONNECTEOR
FI-X30CLH-NPB-7000JAE ElectronicsCONN COVER SHELL PLUG 30POS COAX
FI-X30C2L-NPBJAE ElectronicsCONN PLUG 30POS GOLD
FI-X30C2EL-CJAE ElectronicsCONN PLUG 30POS GOLD
FI-X30C2L-T-NPBJAE ElectronicsCONN PLUG 30POS ASSEMBLYSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.