- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
1748LP18A075.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.353 | $0.35 |
| 200+ | $0.138 | $27.60 |
| 500+ | $0.132 | $66.00 |
| 1000+ | $0.13 | $130.00 |
Especificações técnicas 1748LP18A075E
Johanson Technology - 1748LP18A075E Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Johanson Technology - 1748LP18A075E
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Johanson Technology | |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Série | - | |
| Ondulação | - | |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | |
| Outros nomes | 1748LP18A075 712-1123-2 |
|
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Perda de inserção | 0.6dB | |
| Altura (Max) | 0.047" (1.20mm) | |
| Freqüência | 1.748GHz Center | |
| Tipo de filtro | Low Pass | |
| Bandwidth | 75MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Johanson Technology 1748LP18A075E
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 1748LP18A075E | 1748LP18A0075001E | 1748998 | 1749023 |
| Fabricante | Johanson Technology | Johanson Technology Inc. | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - |
| Outros nomes | 1748LP18A075 712-1123-2 |
- | - | - |
| Tipo de filtro | Low Pass | Low Pass | - | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
| Freqüência | 1.748GHz Center | 1.748GHz Center | - | - |
| Altura (Max) | 0.047" (1.20mm) | 0.047" (1.20mm) | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks | - | - | - |
| Ondulação | - | - | - | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
| Perda de inserção | 0.6dB | 0.6dB | - | - |
| Bandwidth | 75MHz | 75MHz | - | - |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Série | - | - | COMBICON ISPC | COMBICON ISPC |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Faça o download do 1748LP18A075E PDF Datahets e Johanson Technology Documentation para 1748LP18A075E - Johanson Technology.
1748998Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 4POS STR 7.62MM
1749023Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 7POS STR 7.62MM
1749010Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.62MM
1749007Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM
1749049Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 9POS STR 7.62MM
1749027Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 12POS 5.08MM
1748972Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM
1749052Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.62MM
1748969Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM
1748956Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM
1749030Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
1749036Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 8POS STR 7.62MMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |













Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.