- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
9012-9017 Drawing.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 20+ | $0.014 | $0.28 |
| 200+ | $0.011 | $2.20 |
| 600+ | $0.009 | $5.40 |
| 3000+ | $0.008 | $24.00 |
| 9000+ | $0.007 | $63.00 |
| 21000+ | $0.007 | $147.00 |
Especificações técnicas 9015
Keystone Electronics - 9015 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Keystone Electronics - 9015
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Keystone Electronics Corp. | |
| wire Gauge | - | |
| Digitar | Socket Plug, Spring Contact | |
| terminação | Crimp or Solder | |
| Série | - | |
| Diâmetro plug / conector de acoplamento | 0.06" (1.52mm) Diameter | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Isolamento | Sheathed | |
| Gênero | Female | |
| Características | - | |
| material de contato | Beryllium Copper | |
| Contactar Finish | Gold | |
| Cor | Green | |
| material do corpo | Polycarbonate (PC) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Keystone Electronics 9015
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 9015 | 9014M-CHJ6C | 90150RK | 90150-AS |
| Fabricante | Keystone Electronics | MACOM Technology Solutions | Preci-Dip | |
| terminação | Crimp or Solder | - | - | - |
| material do corpo | Polycarbonate (PC) | - | - | - |
| Gênero | Female | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | - | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C |
| Pacote | Bulk | - | Tray | Bulk |
| Contactar Finish | Gold | - | - | Gold |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | - | - | Surface Mount |
| Digitar | Socket Plug, Spring Contact | - | - | - |
| Isolamento | Sheathed | - | - | - |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| Diâmetro plug / conector de acoplamento | 0.06" (1.52mm) Diameter | - | - | - |
| Características | - | - | - | - |
| material de contato | Beryllium Copper | - | - | Brass Alloy |
| Cor | Green | - | - | - |
| Série | - | - | 90 | - |
Faça o download do 9015 PDF Datahets e Keystone Electronics Documentation para 9015 - Keystone Electronics.
9014M-CHJ6C
9015.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD
9014DM/BRochester Electronics, LLC9014DM/B
9014MG-C
9014DCNational SemiconductorGATE
9014M-C
9014DMNational SemiconductorGATESeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.