- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
EGG.2K.306.CLLH Datasheet.pdfFolhas de dados
EGG.2K.306.CLLH Datasheet.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $63.89 | $63.89 |
Especificações técnicas EGG.2K.306.CLLH
LEMO - EGG.2K.306.CLLH Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao LEMO - EGG.2K.306.CLLH
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Regime de tensão | - | |
| terminação | Solder Cup | |
| blindagem | Shielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Inserir | 306 | |
| Material da casca | Brass | |
| Concluir a Shell | Chrome | |
| Série | 2K | |
| Material primário | Metal | |
| Pacote | Bulk | |
| Orientação | G | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 200°C | |
| Número de posições | 6 | |
| Tipo de montagem | Panel Mount | |
| Recurso de montagem | Bulkhead - Rear Side Nut |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | |
| Inserir Material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Proteção de entrada | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Características | - | |
| Tipo de fixação | Push-Pull | |
| Classificação atual (AMPS) | 12A | |
| material de contato | Bronze | |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 59.0µin (1.50µm) | |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Cor | Silver | |
| abertura para cabo | - | |
| Número do produto base | EGG.2K | |
| Material de Backshell, chapeamento | - | |
| aplicações | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao LEMO EGG.2K.306.CLLH
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | EGG.2K.306.CLL | EGG.2K.308.CLL | EGG.2K.304.CLL | EGG.2K.305.CLL |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Inserir Material | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Material da casca | - | - | - | - |
| Concluir a Shell | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| abertura para cabo | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Shell Size - Inserir | - | - | - | - |
| Acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Material primário | - | - | - | - |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Orientação | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Material de Backshell, chapeamento | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
Faça o download do EGG.2K.306.CLLH PDF Datahets e LEMO Documentation para EGG.2K.306.CLLH - LEMO.
EGG.2K.308.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
EGG.2K.307.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
EGG.2K.303.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 3POS GOLD CRIMP
EGG.2K.304.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 4POS GOLD CRIMP
EGG.2K.307.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
EGG.2K.306.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
EGG.2K.303.CYPLEMOCONN RCPT FMALE 3POS GOLD CRIMP
EGG.2K.304.CYPLEMOCircular Metal
EGG.2K.310.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 10POS GOLD CRIMP
EGG.2K.308.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
EGG.2K.305.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
EGG.2K.305.CYMLEMOCircular Metal
EGG.2K.310.CLNLEMOCONN RCPT FMALE 10POS GOLD SLDR
EGG.2K.303.NYMELEMOCONN RCPT FMALE 3POS GOLD CRIMP
EGG.2K.312.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 12P SOLDER CUP
EGG.2K.306.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.