- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificações técnicas PCA.0S.650.CTLK57
LEMO - PCA.0S.650.CTLK57 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao LEMO - PCA.0S.650.CTLK57
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Shield Termination | Clamp | |
| Série | 0S | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 250°C | |
| Tipo de montagem | Free Hanging (In-Line) | |
| Recurso de montagem | - | |
| Ciclos de emparelhamento | 1000 | |
| Perda de inserção | - | |
| Proteção de entrada | IP50 - Dust Protected | |
| inclui | - | |
| Impedância | 50Ohm | |
| Cor Compartimento | Silver |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Características | - | |
| Tipo de fixação | Push-Pull | |
| material dieléctrico | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Terminação do contato | Solder | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Socket | |
| Connector Estilo | Triaxial | |
| Galvanização do contato central | Gold | |
| Material de contato central | Beryllium Copper | |
| Cable Group | RG-174, 178 | |
| material do corpo | Brass | |
| Revestimento do corpo | Chrome | |
| Número do produto base | PCA.0S |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao LEMO PCA.0S.650.CTLK57
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PCA.0S.650.CTLK52Z | PCA.0S.650.CTLK52 | PCA.0S.650.CTLK62 | PCA.0S.650.CTLC37Z |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| Terminação do contato | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| Shield Termination | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Material de contato central | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Impedância | - | - | - | - |
| Connector Estilo | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Revestimento do corpo | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| inclui | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Galvanização do contato central | - | - | - | - |
| Perda de inserção | - | - | - | - |
| Ciclos de emparelhamento | - | - | - | - |
| material do corpo | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Cor Compartimento | - | - | - | - |
| Cable Group | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| material dieléctrico | - | - | - | - |
Faça o download do PCA.0S.650.CTLK57 PDF Datahets e LEMO Documentation para PCA.0S.650.CTLK57 - LEMO.
PCA.1E.130.CTLC55LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.0S.650.CTLK52LEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.0S.650.CTLC42ZLEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.0S.650.CTLC32ZLEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.1E.130.CTLC30LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.0S.650.CTLL32LEMOCircular Plastic Push-Pull
PCA.0S.650.CTLK62LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.1E.130.CTLC35LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.0S.650.CTLC42YLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTXC44LEMOCONN TRIAX RCPT STR 50OHM SOLDER
PCA.1E.120.CTLC50LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.0S.650.CTLC44LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC37ZLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC42LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLZLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLC37LEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.0S.650.CTLK52ZLEMOCONN INLINE RCPT TRIAX SKT SLDER
PCA.1E.120.CTLC45LEMOCircular Plastic Push-PullSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.