- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
P Series Catalog.pdfFolhas de dados
P Series Catalog.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $27.22 | $27.22 |
Especificações técnicas PKB.M0.7SL.VA
LEMO - PKB.M0.7SL.VA Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao LEMO - PKB.M0.7SL.VA
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Regime de tensão | - | |
| terminação | Solder | |
| blindagem | Unshielded | |
| Shell Size, MIL | - | |
| Shell Size - Inserir | M07 | |
| Material da casca | Polyetherimide (PEI) | |
| Concluir a Shell | - | |
| Série | 1P | |
| Material primário | Plastic | |
| Pacote | Bulk | |
| Orientação | B | |
| Temperatura de operação | -50°C ~ 170°C | |
| Número de posições | 7 | |
| Tipo de montagem | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | |
| Recurso de montagem | Front and Rear Side Nut |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Material de flamabilidade | - | |
| Inserir Material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Proteção de entrada | IP50 - Dust Protected | |
| Características | - | |
| Tipo de fixação | Push-Pull, Detent Lock | |
| Classificação atual (AMPS) | 5A | |
| material de contato | - | |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Cor | Blue, Gray | |
| abertura para cabo | - | |
| Número do produto base | PKB.M0 | |
| Material de Backshell, chapeamento | - | |
| aplicações | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao LEMO PKB.M0.7SL.VA
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PKB.M0.7SL.VZ | PKB.M0.7GL.VA | PKB.M0.7GL.VZ | PKB.M0.7GL.VR |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Série | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| Orientação | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Tipo de fixação | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| abertura para cabo | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Shell Size, MIL | - | - | - | - |
| Shell Size - Inserir | - | - | - | - |
| Recurso de montagem | - | - | - | - |
| Material da casca | - | - | - | - |
| material de contato | - | - | - | - |
| Concluir a Shell | - | - | - | - |
| Material de Backshell, chapeamento | - | - | - | - |
| Inserir Material | - | - | - | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Material de flamabilidade | - | - | - | - |
| Regime de tensão | - | - | - | - |
| Material primário | - | - | - | - |
| Classificação atual (AMPS) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplicações | - | - | - | - |
| Acabamento de contato - Acoplamento | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Faça o download do PKB.M0.7SL.VA PDF Datahets e LEMO Documentation para PKB.M0.7SL.VA - LEMO.
PKB.M0.6SL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.7GL.VZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.7GL.VRLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.6SL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.LVLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.8GL.NZLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.7SL.VZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.LALEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.LZLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.6SL.NGLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
PKB.M0.6TL.MGLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.6SL.LGLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.7GL.VALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.NJLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.7SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.LALEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.8SL.LGLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.