- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
EMI Product Catalog.pdfEspecificações técnicas 0097052001
Laird Technologies EMI - 0097052001 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Laird Technologies EMI - 0097052001
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Laird - Performance Materials | |
| Largura | 0.370' (9.40mm) | |
| Digitar | Fingerstock | |
| Temperatura de armazenamento / refrigeração | - | |
| Prazo de validade | - | |
| Validade | - | |
| Forma | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Série | All-Purpose | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | 121°C | |
| Material | Beryllium Copper | |
| Comprimento | 16.000' (406.40mm) | |
| Altura | 0.140' (3.56mm) | |
| Método de fixação | Adhesive |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Laird Technologies EMI 0097052001
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 0097052017 | 0097052005 | 0097052007 | 0097052016 |
| Fabricante | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Série | - | - | - | - |
| Prazo de validade | - | - | - | - |
| Forma | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - |
| Método de fixação | - | - | - | - |
| Temperatura de armazenamento / refrigeração | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Largura | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Comprimento | - | - | - | - |
| Altura | - | - | - | - |
| Validade | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
Faça o download do 0097052001 PDF Datahets e Laird Technologies EMI Documentation para 0097052001 - Laird Technologies EMI.
0097051019Laird Technologies EMIAPMF,STR,NIB,PSA .230X.600X.375X
0097052007Laird Technologies EMIAP,STR,SNPB,PSA .140X.370X.250X1
0097052016Laird Technologies EMIAP,STR,ZNY,PSA .140X.370X.250X16
0097052117Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,PSA
0097051519Laird Technologies EMINOSG,STR,NIB,PSA
0097050021Laird Technologies EMIAP,STR,SU,PSA
0097052019Laird Technologies EMIAP,STR,NIB,PSA
0097051517Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,PSA
0097052005Laird Technologies EMIAP,STR,CDY,PSA .140X.370X.250X16
0097052008Laird Technologies EMIAP,STR,SNSAT,PSA
0097050017N06096Laird Technologies EMIAP,STR,SNB
0097050019Laird Technologies EMIAP,STR,NIB,PSA
0097052017Laird Technologies EMIAP,STR,SNB,PSASeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.