- Jess***Jones
- 17/04/2026
Quer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.867 | $0.87 |
| 10+ | $0.732 | $7.32 |
| 30+ | $0.658 | $19.74 |
| 100+ | $0.575 | $57.50 |
| 500+ | $0.538 | $269.00 |
| 1000+ | $0.521 | $521.00 |
Especificações técnicas CD74ACT297M96
Luminary Micro / Texas Instruments - CD74ACT297M96 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Luminary Micro / Texas Instruments - CD74ACT297M96
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - Fornecimento | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| Digitar | Phase Lock Loop (PLL) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | |
| Série | 74ACT | |
| Rácio - Entrada: Saída | 1:1 | |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
| Caixa / Gabinete | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| PLL | Yes | |
| Saída | Clock | |
| Outros nomes | CD74ACT297M96E4 CD74ACT297M96E4-ND CD74ACT297M96G4 CD74ACT297M96G4-ND |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 42 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Entrada | Clock | |
| Frequência - Max | 45MHz | |
| Divisor / Multiplicador | No/No | |
| Diferencial - Entrada: Saída | No/No | |
| Número da peça base | 74ACT297 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Luminary Micro / Texas Instruments CD74ACT297M96
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CD74ACT297M96 | CD74ACT299M | CD74ACT297M | CD74ACT283M |
| Fabricante | Luminary Micro / Texas Instruments | Harris Corporation | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
| Divisor / Multiplicador | No/No | - | - | - |
| Entrada | Clock | - | - | - |
| Rácio - Entrada: Saída | 1:1 | - | - | - |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | - | - |
| Frequência - Max | 45MHz | - | - | - |
| Série | 74ACT | 74ACT | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | 20-SOIC | - | - |
| Número de circuitos | 1 | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | 4.5 V ~ 5.5 V | 4.5V ~ 5.5V | - | - |
| Diferencial - Entrada: Saída | No/No | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
| Digitar | Phase Lock Loop (PLL) | - | - | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 42 Weeks | - | - | - |
| Número da peça base | 74ACT297 | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | - |
| PLL | Yes | - | - | - |
| Saída | Clock | - | - | - |
| Outros nomes | CD74ACT297M96E4 CD74ACT297M96E4-ND CD74ACT297M96G4 CD74ACT297M96G4-ND |
- | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
CD74ACT297MTexas Instruments
CD74ACT283MTexas Instruments
CD74ACT299MTexas Instruments
CD74ACT299M96G4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 8BIT SHIFT/STOR REGSTR 20SOIC
CD74ACT283EE4Texas Instruments4-BIT BINARY FULL ADDER WITH FAS
CD74ACT299M96Texas Instruments
CD74ACT32EG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC GATE OR 4CH 2-INP 14DIPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.