- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $11.464 | $11.46 |
| 200+ | $4.436 | $887.20 |
| 500+ | $4.28 | $2,140.00 |
| 1000+ | $4.203 | $4,203.00 |
Especificações técnicas CDC2510BPWR
Texas Instruments - CDC2510BPWR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - CDC2510BPWR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 3.6V | |
| Digitar | PLL Clock Driver | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 24-TSSOP | |
| Série | - | |
| Rácio - Entrada: Saída | 1:10 | |
| Caixa / Gabinete | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes with Bypass |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Saída | Clock | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Entrada | Clock | |
| Frequência - Max | 125MHz | |
| Divisor / Multiplicador | No/No | |
| Diferencial - Entrada: Saída | No/No | |
| Número do produto base | CDC2510 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments CDC2510BPWR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | CDC2510BPWRG4 | CDC2510CPWR | CDC2510PWR | CDC2510APWRG4 |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Diferencial - Entrada: Saída | - | - | - | - |
| Divisor / Multiplicador | - | - | - | - |
| Saída | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rácio - Entrada: Saída | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Frequência - Max | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Entrada | - | - | - | - |
Faça o download do CDC2510BPWR PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para CDC2510BPWR - Texas Instruments.
CDC2509PWRG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2509CPWRG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2510BPWRG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2510CPWRTexas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2510CTexas Instruments
CDC2510PWRTexas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2509CPWG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2510APWRG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2510CPWRG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2510PWTexas Instruments
CDC2509CPWR G4Texas Instruments
CDC2510CPWG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2509PWRTexas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2510APWRTexas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDC2510PWRE4Texas InstrumentsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.