- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Wafer Fab 04/Jan/2018.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.27 | $0.27 |
| 10+ | $0.211 | $2.11 |
| 30+ | $0.183 | $5.49 |
| 100+ | $0.158 | $15.80 |
| 500+ | $0.151 | $75.50 |
| 1000+ | $0.147 | $147.00 |
Especificações técnicas DRV777PWR
Texas Instruments - DRV777PWR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - DRV777PWR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - Fornecimento | 5V ~ 20V | |
| Tensão - Carga | 5V ~ 20V | |
| Tecnologia | NMOS | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP | |
| Resolução de passos | - | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Configuração de saída | Low Side (7) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Tipo de Motor - Stepper | Unipolar | |
| Tipo de motor - AC, DC | Brushed DC | |
| Interface | Parallel | |
| Função | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
| Atual - Saída | 1A | |
| Número do produto base | DRV777 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments DRV777PWR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | DRV777DR | DRV8143SQRXYRQ1 | DRV8143HQRXYRQ1 | DRV8144AHQRYJRQ1 |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Tipo de motor - AC, DC | - | - | - | - |
| Tensão - Carga | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de Motor - Stepper | - | - | - | - |
| Resolução de passos | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Função | - | - | - | - |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Interface | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do DRV777PWR PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para DRV777PWR - Texas Instruments.
DRV642PWRTexas InstrumentsPROTOTYPE
DRV8143HQRXYRQ1Texas InstrumentsAUTOMOTIVE 40-V, 20-A HALF-BRIDG
DRV8143SQRXYRQ1Texas InstrumentsAUTOMOTIVE 40-V, 20-A HALF-BRIDG
DRV8143H-Q1EVMTexas InstrumentsDRV8143H-Q1 EVALUATION MODULE FO
DRV8143P-Q1LEVMTexas InstrumentsDRV8143P-Q1 EVALUATION MODULE FO
DRV8144AHQRYJRQ1Texas InstrumentsAUTOMOTIVE 40-V 30-A HALF BRIDGE
DRV632Texas Instruments
DRV632PTexas Instruments
DRV632PWPTexas InstrumentsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.