- Jess***Jones
- 17/04/2026
Design/especificação PCN
VSSOP Pkg Copper Wire 07/Jun/2013.pdfEspecificações técnicas LMP2012MM
Texas Instruments - LMP2012MM Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - LMP2012MM
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - extensão de oferta (min) | 2.7 V | |
| Tensão - extensão de oferta (máximo) | 5.25 V | |
| Tensão - decalagem | 0.12 µV | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-VSSOP | |
| Taxa de excursão | 4V/µs | |
| Série | LMP® | |
| Caixa / Gabinete | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de saída | Rail-to-Rail |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | |
| Número de circuitos | 2 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth Produto | 3 MHz | |
| Atual - Fornecimento | 930µA | |
| Atual - Saída / Canal | 17 mA | |
| Atual - Input Bias | 3 pA | |
| Número do produto base | LMP2012 | |
| Tipo amplificador | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments LMP2012MM
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | LMP2012MMX | LMP2012MMX/NOPB | LMP2012MAX/NOPB | LMP2012WGLQMLV |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | National Semiconductor |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Atual - Saída / Canal | - | - | - | - |
| Tensão - extensão de oferta (máximo) | - | - | - | - |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atual - Input Bias | - | - | - | - |
| Tensão - extensão de oferta (min) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Taxa de excursão | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Gain Bandwidth Produto | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - decalagem | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Faça o download do LMP2012MM PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para LMP2012MM - Texas Instruments.
LMP2011MF/NOPBTexas Instruments
LMP2014MTXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 3MHZ RRO 14TSSOP
LMP2012WGLQMLVNational SemiconductorIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10CFP
LMP2014MANS
LMP2011MFX/NOPBTexas Instruments
LMP2012MA/NOPBTexas Instruments
LMP2011MFXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
LMP2012MM/NOPBTexas Instruments
LMP2012MMXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 3MHZ RRO 8VSSOP
LMP2012WG-QMLVNational SemiconductorIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10CFP
LMP2012MATexas InstrumentsIC OPAMP GP 3MHZ RRO 8SOIC
LMP2011MAX/NOPB-NSNational SemiconductorIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
LMP2012MAXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 3MHZ RRO 8SOICSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.