- Jess***Jones
- 17/04/2026
Design/especificação PCN
Material Set Rev 24/Jan/2016.pdfFolhas de dados
TLC5602C, TLC5602M.pdfFolha de dados HTML
TLC5602C, TLC5602M.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.766 | $1.77 |
| 200+ | $0.683 | $136.60 |
| 500+ | $0.659 | $329.50 |
| 1000+ | $0.648 | $648.00 |
Especificações técnicas TLC5602CDWR
Texas Instruments - TLC5602CDWR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - TLC5602CDWR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão Fonte de Alimentação | Single Supply | |
| Tensão - Fornecimento | 5V | |
| Digitar | Video DAC | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-SOIC | |
| Série | - | |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 30M | |
| Resolution (Bits) | 8 b |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | |
| Número de canais | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Data interface | Parallel | |
| Número do produto base | TLC5602 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments TLC5602CDWR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TLC5602CDWR | TLC5602CDW | TLC5602CDWG4 | TLC5602CDWRG4 |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube | - | - |
| Data interface | Parallel | Parallel | Parallel | - |
| Digitar | Video DAC | Video DAC | Video DAC | - |
| Tensão - Fornecimento | 5V | 5V | 5V | - |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | - |
| Taxa de amostragem (por segundo) | 30M | 30M | 30M | - |
| Número do produto base | TLC5602 | TLC5602 | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-SOIC | 20-SOIC | 20-SOIC | - |
| Número de canais | 1 | 1 | 1 | - |
| Tensão Fonte de Alimentação | Single Supply | Single Supply | Single Supply | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Caixa / Gabinete | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - |
| Série | - | - | - | - |
| Resolution (Bits) | 8 b | 8 b | 8 b | - |
Faça o download do TLC5602CDWR PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para TLC5602CDWR - Texas Instruments.
TLC5602CDWRG4Texas Instruments
TLC556MDRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OSC TIMER DUAL 2.1MHZ 14-SOIC
TLC5615CDGKG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DAC 10BIT SRL-IN V-OUT 8VSSOP
TLC5615HG/HX
TLC556MJBTexas Instruments
TLC56151PTexas InstrumentsD/A CONVERTER
TLC5615CDGKTexas Instruments
TLC5615CTexas Instruments
TLC556MJTexas Instruments
TLC556MTexas Instruments
TLC5602CDWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DAC 8BIT VIDEO LOW-PWR 20SOICSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.