- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
TLV2450-55, TLV245xA.pdfDesign/especificação PCN
Copper Wire Revision C 24/Sep/2014.pdf SOT23, VSSOP Cu Wire 28/Jun/2013.pdfEspecificações técnicas TLV2452CDGK
Texas Instruments - TLV2452CDGK Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - TLV2452CDGK
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - extensão de oferta (min) | 2.7 V | |
| Tensão - extensão de oferta (máximo) | 6 V | |
| Tensão - decalagem | 300 µV | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-VSSOP | |
| Taxa de excursão | 0.11V/µs | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Pacote | Tube | |
| Tipo de saída | Rail-to-Rail |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | |
| Número de circuitos | 2 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Gain Bandwidth Produto | 220 kHz | |
| Atual - Fornecimento | 23µA (x2 Channels) | |
| Atual - Saída / Canal | 10 mA | |
| Atual - Input Bias | 500 pA | |
| Número do produto base | TLV2452 | |
| Tipo amplificador | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments TLV2452CDGK
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TLV2452CDGKG4 | TLV2452CDGKR | TLV2452CDG4 | TLV2452IDGK |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Taxa de excursão | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tensão - extensão de oferta (min) | - | - | - | - |
| Atual - Saída / Canal | - | - | - | - |
| Tensão - decalagem | - | - | - | - |
| Atual - Input Bias | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensão - extensão de oferta (máximo) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Produto | - | - | - | - |
Faça o download do TLV2452CDGK PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para TLV2452CDGK - Texas Instruments.
TLV2452CDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC
TLV2451IDRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC
TLV2452AIDG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC
TLV2452CPTexas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
TLV2452CDGKRG4Texas Instruments
TLV2452AIDRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC
TLV2452CDRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC
TLV2452AIDTexas Instruments
TLV2452AIPTexas Instruments
TLV2452CDGKG4Texas InstrumentsIC OPAMP GP 220KHZ RRO 8VSSOPSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.