- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
TPS2300/01.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.614 | $3.61 |
| 200+ | $1.399 | $279.80 |
| 500+ | $1.35 | $675.00 |
| 1000+ | $1.325 | $1,325.00 |
Especificações técnicas TPS2301IPWR
Texas Instruments - TPS2301IPWR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - TPS2301IPWR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 13V, 3V ~ 5.5V | |
| Digitar | Hot Swap Controller | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-TSSOP | |
| Série | - | |
| Funções programáveis | Circuit Breaker, Fault Timeout, Slew Rate | |
| Caixa / Gabinete | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Número de canais | 2 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Interruptor interno (s) | No | |
| Características | Latched Fault, UVLO | |
| Atual - Fornecimento | 5 µA | |
| Atual - Saída (Max) | - | |
| Número do produto base | TPS2301 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments TPS2301IPWR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TPS2301IPWRG4 | TPS2310IPWR | TPS2300IPWRG4 | TPS2301IPWG4 |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Funções programáveis | - | - | - | - |
| Atual - Fornecimento | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| aplicações | - | - | - | - |
| Número de canais | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Digitar | - | - | - | - |
| Interruptor interno (s) | - | - | - | - |
| Atual - Saída (Max) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do TPS2301IPWR PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para TPS2301IPWR - Texas Instruments.
TPS2310IPWTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2300IPWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DUAL HOTSWAP PWR CONT 20TSSOP
TPS2300IPWTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2311IPWTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2300IPWRG4Texas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2310IPWRTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2310IPWG4Texas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2301IPWG4Texas InstrumentsIC DUAL HOTSWAP PWR CONT 20TSSOP
TPS2301IPWRG4Texas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2306EVM-001Texas InstrumentsEVALUATION MODULE FOR TPS2306
TPS2300IPWRTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2311IPWRTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2300ITexas Instruments
TPS2301EVM-153Texas InstrumentsEVAL MOD FOR TPS2301
TPS2301IPWTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2301IPWPRTexas Instruments
TPS2311IPWRG4Texas InstrumentsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.