- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
2.73KHz.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $7.72 | $7.72 |
| 200+ | $2.988 | $597.60 |
| 500+ | $2.882 | $1,441.00 |
| 1000+ | $2.831 | $2,831.00 |
Especificações técnicas UC3610N
Texas Instruments - UC3610N Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Texas Instruments - UC3610N
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 50 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.3 V @ 1 A | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-PDIP | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 8-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Tipo Diode | Single Phase | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 100 µA @ 40 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 3 A | |
| Número do produto base | UC3610 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Texas Instruments UC3610N
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | UC3610NG4 | UC3610DW | UC3610DWTR | UC3610DWG4 |
| Fabricante | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Faça o download do UC3610N PDF Datahets e Texas Instruments Documentation para UC3610N - Texas Instruments.
UC3611DWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsDIODE ARRAY SCHOTTKY 50V 16SOIC
UC361NUNITROD
UC3588PWTexas Instruments
UC3610DWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SCHOTTKY DIODE BRIDGE 16-SOIC
UC3625DWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC MOTOR CONTROLLER PAR 28SOIC
UC3611JTexas InstrumentsUC3611M QUAD SCHOTTKY DIODE ARRA
UC3610NG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SCHOTTKY DIODE BRIDGE 8-DIP
UC3610DWTRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SCHOTTKY DIODE BRIDGE 16-SOIC
UC3581DUC
UC3611NG4Luminary Micro / Texas InstrumentsDIODE ARRAY SCHOTTKY 50V 3A 8DIP
UC3583DUCSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.