- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfNúmero da peça PCN
2.73KHz.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $30.328 | $30.33 |
| 200+ | $12.101 | $2,420.20 |
| 500+ | $11.697 | $5,848.50 |
| 1000+ | $11.497 | $11,497.00 |
Especificações técnicas MT03-002
Marktech Optoelectronics - MT03-002 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Marktech Optoelectronics - MT03-002
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Marktech Optoelectronics | |
| Comprimento de onda | 940nm | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 50 V | |
| Ângulo de visão | - | |
| Faixa espectral | 400nm ~ 1100nm | |
| Série | 8 | |
| Responsividade @ nm | 0.6 A/W @ 940nm | |
| Tempo de resposta | 45ns |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | TO-5 Variant, 2 Leads, Lens Top Metal Can | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 100°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Tipo Diode | - | |
| Atual - Dark (Typ) | 1nA | |
| Cor - Enhanced | Blue/Green | |
| Área ativa | 10mm² |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Marktech Optoelectronics MT03-002
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MT03-029 | MT03-021 | MT03-003 | MT03-023 |
| Fabricante | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics |
| Série | - | - | - | - |
| Faixa espectral | - | - | - | - |
| Comprimento de onda | - | - | - | - |
| Tempo de resposta | - | - | - | - |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Responsividade @ nm | - | - | - | - |
| Ângulo de visão | - | - | - | - |
| Cor - Enhanced | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atual - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Área ativa | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do MT03-002 PDF Datahets e Marktech Optoelectronics Documentation para MT03-002 - Marktech Optoelectronics.
MT02B-E1NEC
MT03-041Marktech OptoelectronicsSI/INGAAS INGAAS/SI PD'S TO-5
MT03-027Marktech OptoelectronicsPHOTODIODE 950NM 10MM2 TO-5 ISO
MT0301KRenesas Electronics Corporation
MT03-028Marktech OptoelectronicsPHOTODIODE 950NM 15MM2 TO-5 ISO
MT03A-T3SONYSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.