- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
1N6138AUS - 1N6173AUS.pdfMontagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $11.98 | $11.98 |
| 200+ | $4.64 | $928.00 |
| 500+ | $4.48 | $2,240.00 |
| 1000+ | $4.39 | $4,390.00 |
Especificações técnicas 1N6151US
Microchip Technology - 1N6151US Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - 1N6151US
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 18.2V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 33.3V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 22.8V | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | C, SQ-MELF | |
| Série | MIL-PRF-19500/516 | |
| Proteção da linha de alimentação | No | |
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | SQ-MELF, C | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 45A | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Canais Bidirecionais | 1 | |
| Número do produto base | 1N6151 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology 1N6151US
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 1N6151US | 1N6151AUS | 1N6150AUS | 1N6152US |
| Fabricante | Semtech Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| aplicações | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Canais Bidirecionais | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Faça o download do 1N6151US PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para 1N6151US - Microchip Technology.
1N6152USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6152USSemtech CorporationTVS DIODE 20.6VWM 39.2VC
1N6152Semtech CorporationTVS DIODE 20.6VWM 39.2VC AXIAL
1N6151Semtech CorporationTVS DIODE 18.2VWM 34.8VC AXIAL
1N6151Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6153Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6153Semtech CorporationTVS DIODE 22.8VWM 43.6VC AXIAL
1N6152Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6150USSemtech CorporationTVS DIODE 16.7VWM 31.9VC
1N6150Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6151USSemtech CorporationTVS DIODE 18.2VWM 34.8VC
1N6150USMicrochip TechnologyTVS DIODESeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.