- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
1N6138AUS - 1N6173AUS.pdfMontagem/origem PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $22.47 | $22.47 |
Especificações técnicas 1N6158US
Microchip Technology - 1N6158US Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Microchip Technology - 1N6158US
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 35.8V | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 64.6V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 44.7V | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | C, SQ-MELF | |
| Série | MIL-PRF-19500/516 | |
| Proteção da linha de alimentação | No | |
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | SQ-MELF, C | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 23.2A | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Canais Bidirecionais | 1 | |
| Número do produto base | 1N6158 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Microchip Technology 1N6158US
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 1N6158US/TR | 1N6158US | 1N6158AUS | 1N6159US |
| Fabricante | Microchip Technology | Semtech Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplicações | - | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Canais Bidirecionais | - | - | - | - |
Faça o download do 1N6158US PDF Datahets e Microchip Technology Documentation para 1N6158US - Microchip Technology.
1N6158Semtech CorporationTVS DIODE 35.8VWM 67.7VC AXIAL
1N6157USSemtech CorporationTVS DIODE 32.7VWM 62VC
1N6158USSemtech CorporationTVS DIODE 35.8VWM 67.7VC
1N6159USSemtech CorporationTVS DIODE 38.8VWM 73.5VC
1N6158Microchip TechnologyTVS DIODE 35.8VWM 64.6VC C AXIAL
1N6157USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6159Semtech CorporationTVS DIODE 38.8VWM 73.5VC AXIAL
1N6159USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6159Microchip TechnologyTVS DIODE 38.8VWM 70.1VC C AXIAL
1N6160Semtech CorporationTVS DIODE 42.6VWM 80.7VC AXIAL
1N6158AE3Microchip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVSSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.